# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Misses | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 1 | 38 | 38. . Nord-Østerdal Ssk 1 . Nord-Østerdal Ssk 1 NOR Håvard Kne Galåen Mix 17-18 / NM Mix Stafett 304,3350527,3407137 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:00:16.1+0:00.0 | +0:00.0 | 10:10:00 | (1:00:16.1) | 00:00.00+0+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:57.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 2 | 44 | 44. . Buskerud Ssk 2 . Buskerud Ssk 2 NOR Halvor Taalesen Tjøntveit Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3556677,3492519,306 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:00:27.1+0:11.0 | +0:11.0 | 10:10:00 | (1:00:27.1) | 00:00.00+0+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:05.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 3 | 33 | 33. . Oslo Og Akershus Ssk 1 . Oslo Og Akershus Ssk 1 NOR Ole Christian Johnsrud Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3391661,3663499,3393717 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:00:33.7+0:17.6 | +0:17.6 | 10:10:00 | (1:00:33.7) | 00:00.00+1+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:00.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 4 | 31 | 31. . Buskerud Ssk 1 . Buskerud Ssk 1 NOR Mathias Skrede Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3383833,3377280,3738788 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:01:34.4+1:18.3 | +1:18.3 | 10:10:00 | (1:01:34.4) | 00:00.00+0+0+1+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:59.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 5 | 34 | 34. . Nord-Trøndelag Ssk 1 . Nord-Trøndelag Ssk 1 NOR Sivert Borgen Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3399094,3401148,3352598 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:01:56.8+1:40.7 | +1:40.7 | 10:10:00 | (1:01:56.8) | 00:00.00+0+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:57.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 6 | 32 | 32. . Oppland Ssk 1 . Oppland Ssk 1 NOR Vebjørn Sørum Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3387412,3396272,3412970 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:02:15.2+1:59.1 | +1:59.1 | 10:10:00 | (1:02:15.2) | 00:00.00+0+0+1+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:50.6 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 7 | 46 | 46. . Oslo Og Akershus Ssk 2 . Oslo Og Akershus Ssk 2 NOR Lars Hammernes Leopold Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3573250,3395720,3375417 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:02:21.5+2:05.4 | +2:05.4 | 10:10:00 | (1:02:21.5) | 00:00.00+0+1+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:56.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 8 | 42 | 42. . Telemark Og Vestfold Ssk 1 . Telemark Og Vestfold Ssk 1 NOR Markus Maurtvedt Unneberg Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3404787,3411097,3093564 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:03:01.3+2:45.2 | +2:45.2 | 10:10:00 | (1:03:01.3) | 00:00.00+0+0+1+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:03.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 9 | 37 | 37. . Hordaland Ssk 1 . Hordaland Ssk 1 NOR Tobias Nyborg Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3401114,3412111,3402161 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:03:17.6+3:01.5 | +3:01.5 | 10:10:00 | (1:03:17.6) | 00:00.00+0+0+2+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:52.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 10 | 40 | 40. . Sogn Og Fjordane Ssk 1 . Sogn Og Fjordane Ssk 1 NOR Aksel Mathias Meland Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3091279,309,3573128 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:03:17.7+3:01.6 | +3:01.6 | 10:10:00 | (1:03:17.7) | 00:00.00+1+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:51.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 11 | 55 | 55. . Oslo Og Akershus Ssk 3 . Oslo Og Akershus Ssk 3 NOR Rasmus Krogstad Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3391398,3400918,3724937 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:03:30.9+3:14.8 | +3:14.8 | 10:10:00 | (1:03:30.9) | 00:00.00+0+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:52.9 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 12 | 49 | 49. . Nord-Østerdal Ssk 2 . Nord-Østerdal Ssk 2 NOR Trygve Bondhus Often Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3399193,3478989,3513017 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:03:31.0+3:14.9 | +3:14.9 | 10:10:00 | (1:03:31.0) | 00:00.00+0+3+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:52.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 13 | 53 | 53. . Telemark Og Vestfold Ssk 2 . Telemark Og Vestfold Ssk 2 NOR Magnus Mørk Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3396637,3399045,3570595 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:05:20.5+5:04.4 | +5:04.4 | 10:10:00 | (1:05:20.5) | 00:00.00+0+0+0+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:57.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 14 | 43 | 43. . Rogaland Ssk 1 . Rogaland Ssk 1 NOR Magnus Mikalsen Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3407202,3410131,3388998 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:05:35.2+5:19.1 | +5:19.1 | 10:10:00 | (1:05:35.2) | 00:00.01+0+0+1+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:59.0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 15 | 35 | 35. . Sør-Trøndelag Ssk 1 . Sør-Trøndelag Ssk 1 NOR Vegar Selnæs Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3396181,3407236,3397577 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:06:01.4+5:45.3 | +5:45.3 | 10:10:00 | (1:06:01.4) | 00:00.03+0+0+0+3+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:01.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 16 | 57 | 57. . Nord-Østerdal Ssk 3 . Nord-Østerdal Ssk 3 NOR Sivert Bekken Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3520160,3298742,3591161 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:06:19.1+6:03.0 | +6:03.0 | 10:10:00 | (1:06:19.1) | 00:00.00+2+0+0+1+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:01.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 17 | 48 | 48. . Sør-Trøndelag Ssk 2 . Sør-Trøndelag Ssk 2 NOR Eirik Sandnes Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3221322,3398989,3402369 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:06:56.0+6:39.9 | +6:39.9 | 10:10:00 | (1:06:56.0) | 00:00.00+0+2+0+4+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:01.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 18 | 41 | 41. . Agder Ssk 1 . Agder Ssk 1 NOR Torje Usland Dahl Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3407442,3406154,3400645 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:07:04.2+6:48.1 | +6:48.1 | 10:10:00 | (1:07:04.2) | 00:00.00+0+0+1+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:00.3 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 19 | 39 | 39. . Troms Ssk 1 . Troms Ssk 1 NOR Tobias Karlsen Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3739869,3403862,3568243 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:07:39.7+7:23.6 | +7:23.6 | 10:10:00 | (1:07:39.7) | 00:00.00+0+0+1+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:00.8 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 20 | 45 | 45. . Oppland Ssk 2 . Oppland Ssk 2 NOR Iver Gjestvang Olimb Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3426236,3404183,3413564 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:07:53.5+7:37.4 | +7:37.4 | 10:10:00 | (1:07:53.5) | 00:00.01+1+0+2+2+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:01.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 21 | 51 | 51. . Sogn Og Fjordane Ssk 2 . Sogn Og Fjordane Ssk 2 NOR Håkon Midthjell Gjørven Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3399359,3426673,3406949 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:08:37.4+8:21.3 | +8:21.3 | 10:10:00 | (1:08:37.4) | 00:00.00+0+3+2+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:02.2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | 67 | 22 | 60 | 60. . Buskerud Ssk 5 . Buskerud Ssk 5 NOR Andre D'antoni Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3404415,3391927,3383627 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:08:46.9+8:30.8 | +8:30.8 | 10:10:00 | (1:08:46.9) | 00:00.00+1+0+2+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:55.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 23 | 56 | 56. . Nord-Trøndelag Ssk 3 . Nord-Trøndelag Ssk 3 NOR Ole Wanvik Haugen Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3643863,3409760,3323680 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:08:51.0+8:34.9 | +8:34.9 | 10:10:00 | (1:08:51.0) | 00:00.00+0+0+2+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:59.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | 24 | 50 | 50. . Troms Ssk 2 . Troms Ssk 2 NOR Rasmus Odland Kvamme Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3737418,3394327,3726049 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:09:01.2+8:45.1 | +8:45.1 | 10:10:00 | (1:09:01.2) | 00:00.00+1+0+2+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:56.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 73 | 25 | 36 | 36. . Hedmark Ssk 1 . Hedmark Ssk 1 NOR Hermann Stensby Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3485935,3398781,3412269 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:09:35.5+9:19.4 | +9:19.4 | 10:10:00 | (1:09:35.5) | 00:00.04+1+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:59.7 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 26 | 58 | 58. . Buskerud Ssk 4 . Buskerud Ssk 4 NOR Eivind Solum Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3494234,3382231,3385549 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:09:37.2+9:21.1 | +9:21.1 | 10:10:00 | (1:09:37.2) | 00:00.00+2+0+0+3+2 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:54.4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 27 | 52 | 52. . Agder Ssk 2 . Agder Ssk 2 NOR Emil Sebastian Konsmo Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3589959,3402195,3717261 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | 1:09:37.8+9:21.7 | +9:21.7 | 10:10:00 | (1:09:37.8) | 00:00.00+0+0+0+0+1 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0:52.1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 47. . Nord-Trøndelag Ssk 2 . Nord-Trøndelag Ssk 2 NOR Jonas Maalø Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3651239,3223302,3611035 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | DNF | 10:10:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 54. . Buskerud Ssk 3 . Buskerud Ssk 3 NOR Gard Reier Groven Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3213568,3384203,3383270 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | DSQ | 10:10:00 | 00:00.00+0+0+0+0+0 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 59. . Oslo Og Akershus Ssk 4 . Oslo Og Akershus Ssk 4 NOR Joakim Ekern Mix 17-18 / NM Mix Stafett 3722014,3391919,3396769 | NOR | | Mix 17-18 NM Mix Stafett | NM Stafett Mix | NM Mix Stafett | Mål | 1 | DSQ | 10:10:00 | 00:00.00+2+0+0+2+0 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |