# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 101 | 101. Isak Skari Berger Isak Skari Berger NOR Lillehammer IF M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Lillehammer IF | | M14 Terreng 0,8 km | O-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:35.5+0:00.0 | +0:00.0 | 14:45:00 | (02:35.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:35.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 63 | 63. Andreas Grimerud Andreas Grimerud NOR Moelven IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:36.8+0:01.3 | +0:01.3 | 14:15:00 | (02:36.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:36.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 102 | 102. Birk Håkenstad Evertsen Birk Håkenstad Evertsen NOR Øystre Slidre IL M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Øystre Slidre IL | | M14 Terreng 0,8 km | O-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:37.4+0:01.9 | +0:01.9 | 14:45:00 | (02:37.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:37.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 106 | 106. Håvard Bentdal Ingvaldsen Håvard Bentdal Ingvaldsen NOR Moelven IL M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M14 Terreng 0,8 km | H-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:37.7+0:02.2 | +0:02.2 | 14:45:00 | (02:37.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:37.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 65 | 65. Henrik Jevanord Henrik Jevanord NOR Moelven IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:39.1+0:03.6 | +0:03.6 | 14:15:00 | (02:39.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:39.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 45 | 45. Karsten Grønnerud Karsten Grønnerud NOR Kolbu KK M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Kolbu KK | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:44.5+0:09.0 | +0:09.0 | 14:15:00 | (02:44.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:44.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 181 | 181. Anders Grini Anders Grini NOR Moelven IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:45.4+0:09.9 | +0:09.9 | 14:15:00 | (02:45.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:45.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 100 | 100. Sigurd Mjølstad-Svendsen Sigurd Mjølstad-Svendsen NOR Gjøvik Friidrettsklubb M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | M14 Terreng 0,8 km | O-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:45.7+0:10.2 | +0:10.2 | 14:45:00 | (02:45.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:45.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 46 | 46. Jonas Hoelsveen Jonas Hoelsveen NOR Raufoss Idrettslag M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:46.5+0:11.0 | +0:11.0 | 14:15:00 | (02:46.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:46.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 55 | 55. Sigurd Nordaas Sigurd Nordaas NOR FIK Orion M12 / Terreng 0,8 km | NOR | FIK Orion | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:47.4+0:11.9 | +0:11.9 | 14:15:00 | (02:47.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:47.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 103 | 103. Even Hemma Even Hemma NOR Brøttum Il M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Brøttum Il | | M14 Terreng 0,8 km | H-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:47.7+0:12.2 | +0:12.2 | 14:45:00 | (02:47.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:47.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 57 | 57. Kristian Engebakken Kristian Engebakken NOR Løten Friidrett M12 / Terreng 0,8 km | NOR | Løten Friidrett | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:47.9+0:12.4 | +0:12.4 | 14:15:00 | (02:47.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:47.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 38 | 38. Mathias Hoelsveen Mathias Hoelsveen NOR Raufoss Idrettslag M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | M11 Terreng 0,8 km | O-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:47.9+0:12.4 | +0:12.4 | 14:15:00 | (02:47.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:47.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 14 | 80 | 80. Andrine Fuglerud Flugstad Andrine Fuglerud Flugstad NOR Gjøvik Friidrettsklubb K14 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | K14 Terreng 0,8 km | O-K14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:49.1+0:13.6 | +0:13.6 | 14:35:00 | (02:49.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:49.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 56 | 56. Mattis Korsbakken Holmen Mattis Korsbakken Holmen NOR FIK Orion M12 / Terreng 0,8 km | NOR | FIK Orion | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:50.6+0:15.1 | +0:15.1 | 14:15:00 | (02:50.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:50.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 58 | 58. Lars Kongssund Lars Kongssund NOR Moelven IL / Moelven Il Friidrett M12 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL / Moelven Il Friidrett | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:51.0+0:15.5 | +0:15.5 | 14:15:00 | (02:51.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:51.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 104 | 104. Audun Nordaas Audun Nordaas NOR FIK Orion M14 / Terreng 0,8 km | NOR | FIK Orion | | M14 Terreng 0,8 km | H-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:51.1+0:15.6 | +0:15.6 | 14:45:00 | (02:51.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:51.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 99 | 99. Tobias Ramsberg Tobias Ramsberg NOR Gjøvik Friidrettsklubb M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | M14 Terreng 0,8 km | O-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:52.3+0:16.8 | +0:16.8 | 14:45:00 | (02:52.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:52.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 59 | 59. Kristian Kongssund Kristian Kongssund NOR Moelven IL M12 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:52.6+0:17.1 | +0:17.1 | 14:15:00 | (02:52.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:52.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 20 | 86 | 86. Karen Plukkerud Karen Plukkerud NOR Løten Friidrett K14 / Terreng 0,8 km | NOR | Løten Friidrett | | K14 Terreng 0,8 km | H-K14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:53.8+0:18.3 | +0:18.3 | 14:35:00 | (02:53.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:53.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 21 | 107 | 107. Ole Martin Levernes Ole Martin Levernes NOR Moelven IL - Friidrett M14 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL - Friidrett | | M14 Terreng 0,8 km | H-M14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:54.7+0:19.2 | +0:19.2 | 14:45:00 | (02:54.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:54.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 22 | 48 | 48. Eirik Bueno Lindmoen Eirik Bueno Lindmoen NOR Raufoss IL Langrenn M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss IL Langrenn | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:54.8+0:19.3 | +0:19.3 | 14:15:00 | (02:54.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:54.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 23 | 96 | 96. Tiril Kristine Knutsen Tiril Kristine Knutsen NOR Oppstad IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Oppstad IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:55.4+0:19.9 | +0:19.9 | 14:35:00 | (02:55.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:55.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 24 | 90 | 90. Julie Jeistad Julie Jeistad NOR Åsmarka IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Åsmarka IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:55.5+0:20.0 | +0:20.0 | 14:35:00 | (02:55.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:55.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 21 | 25 | 47 | 47. Imre Sagbakken Myrland Imre Sagbakken Myrland NOR Raufoss Idrettslag M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:56.6+0:21.1 | +0:21.1 | 14:15:00 | (02:56.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:56.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 26 | 67 | 67. Malin Hoelsveen Malin Hoelsveen NOR Raufoss Idrettslag K11 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | K11 Terreng 0,8 km | O-K11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:56.9+0:21.4 | +0:21.4 | 14:25:00 | (02:56.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:56.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 27 | 87 | 87. Rannei Bjørklund Rannei Bjørklund NOR Nord-Odal IL K14 / Terreng 0,8 km | NOR | Nord-Odal IL | | K14 Terreng 0,8 km | H-K14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:57.1+0:21.6 | +0:21.6 | 14:35:00 | (02:57.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:57.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | 28 | 43 | 43. Simen Gammelmo Simen Gammelmo NOR Brandbu IF M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Brandbu IF | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:58.2+0:22.7 | +0:22.7 | 14:15:00 | (02:58.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:58.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | 29 | 41 | 41. Truls Horten Truls Horten NOR Søre Ål Idrettslag M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Søre Ål Idrettslag | | M11 Terreng 0,8 km | O-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:58.8+0:23.3 | +0:23.3 | 14:15:00 | (02:58.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:58.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | 30 | 40 | 40. Oliver Horten Oliver Horten NOR Søre Ål Idrettslag M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Søre Ål Idrettslag | | M11 Terreng 0,8 km | O-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:58.9+0:23.4 | +0:23.4 | 14:15:00 | (02:58.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:58.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | 31 | 72 | 72. Jessica Birgit Silber Jessica Birgit Silber NOR Vind IL K12 / Terreng 0,8 km | NOR | Vind IL | | K12 Terreng 0,8 km | O-K12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:59.2+0:23.7 | +0:23.7 | 14:25:00 | (02:59.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:59.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 25 | 32 | 20 | 20. Peder Elias Nordseth Peder Elias Nordseth NOR Gjøvik Friidrettsklubb M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 2:59.6+0:24.1 | +0:24.1 | 14:15:00 | (02:59.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 2:59.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 26 | 33 | 44 | 44. Jørgen Evensen Lund Jørgen Evensen Lund NOR Gjøvik Friidrettsklubb M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | M13 Terreng 0,8 km | O-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:00.1+0:24.6 | +0:24.6 | 14:15:00 | (03:00.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:00.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 8 | 34 | 92 | 92. Emma Bangstad Bergersen Emma Bangstad Bergersen NOR Hamar IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:00.3+0:24.8 | +0:24.8 | 14:35:00 | (03:00.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:00.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | 35 | 82 | 82. Janne B Seierstad Janne B Seierstad NOR Raufoss Idrettslag K14 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | K14 Terreng 0,8 km | O-K14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:02.8+0:27.3 | +0:27.3 | 14:35:00 | (03:02.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:02.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 27 | 36 | 179 | 179. Nikolai Rusaanes Nikolai Rusaanes NOR Lismarka Skilag M12 / Terreng 0,8 km | NOR | Lismarka Skilag | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:02.9+0:27.4 | +0:27.4 | 14:15:00 | (03:02.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:02.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 28 | 37 | 62 | 62. Vegard Ranestad Vegard Ranestad NOR Hamar IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:04.3+0:28.8 | +0:28.8 | 14:15:00 | (03:04.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:04.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 10 | 38 | 93 | 93. Dina Lidahl Lillejordet Dina Lidahl Lillejordet NOR Hamar IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:06.9+0:31.4 | +0:31.4 | 14:35:00 | (03:06.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:06.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 | 39 | 202 | 202. Maren Bakke Amundsen Maren Bakke Amundsen NOR Moelven IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:07.2+0:31.7 | +0:31.7 | 14:35:00 | (03:07.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:07.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 12 | 40 | 69 | 69. Martea Bergum Martea Bergum NOR Lillehammer IF K12 / Terreng 0,8 km | NOR | Lillehammer IF | | K12 Terreng 0,8 km | O-K12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:08.7+0:33.2 | +0:33.2 | 14:25:00 | (03:08.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:08.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 41 | 60 | 60. Markus Løken Markus Løken NOR FIK Orion M13 / Terreng 0,8 km | NOR | FIK Orion | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:09.1+0:33.6 | +0:33.6 | 14:15:00 | (03:09.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:09.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 30 | 42 | 53 | 53. Petter Kolloen Petter Kolloen NOR Ringsaker IF M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Ringsaker IF | | M11 Terreng 0,8 km | H-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:09.3+0:33.8 | +0:33.8 | 14:15:00 | (03:09.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:09.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 13 | 43 | 84 | 84. Hilde Kristine Flenes Ulven Hilde Kristine Flenes Ulven NOR Raufoss Idrettslag K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | K13 Terreng 0,8 km | O-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:09.8+0:34.3 | +0:34.3 | 14:35:00 | (03:09.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:09.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 14 | 44 | 81 | 81. Live Bergum Live Bergum NOR Lillehammer IF K14 / Terreng 0,8 km | NOR | Lillehammer IF | | K14 Terreng 0,8 km | O-K14 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:10.2+0:34.7 | +0:34.7 | 14:35:00 | (03:10.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:10.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 15 | 45 | 89 | 89. Tuva Sveadalen Tuva Sveadalen NOR Åsmarka IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Åsmarka IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:10.5+0:35.0 | +0:35.0 | 14:35:00 | (03:10.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:10.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 16 | 46 | 68 | 68. Malene Hagen Lie Malene Hagen Lie NOR Lillehammer IF K12 / Terreng 0,8 km | NOR | Lillehammer IF | | K12 Terreng 0,8 km | O-K12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:10.7+0:35.2 | +0:35.2 | 14:25:00 | (03:10.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:10.7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 31 | 47 | 54 | 54. Sigurd Røberg Sigurd Røberg NOR Trysilgutten IL - Friidrett M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Trysilgutten IL - Friidrett | | M11 Terreng 0,8 km | H-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:12.0+0:36.5 | +0:36.5 | 14:15:00 | (03:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:12.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 17 | 48 | 73 | 73. Mari Ovidia Ranestad Mari Ovidia Ranestad NOR Hamar IL K11 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | K11 Terreng 0,8 km | H-K11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:13.2+0:37.7 | +0:37.7 | 14:25:00 | (03:13.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:13.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 32 | 49 | 167 | 167. Nikolai Gylthe Berget Nikolai Gylthe Berget NOR Hamar IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:14.5+0:39.0 | +0:39.0 | 14:15:00 | (03:14.5) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:14.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 18 | 50 | 70 | 70. Hedda Magnussen Hedda Magnussen NOR Raufoss Idrettslag K12 / Terreng 0,8 km | NOR | Raufoss Idrettslag | | K12 Terreng 0,8 km | O-K12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:15.1+0:39.6 | +0:39.6 | 14:25:00 | (03:15.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:15.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 33 | 51 | 50 | 50. Audun Seim Audun Seim NOR Hamar IL M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | M11 Terreng 0,8 km | H-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:15.6+0:40.1 | +0:40.1 | 14:15:00 | (03:15.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:15.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 34 | 52 | 199 | 199. Sigurd Bakke Sigurd Bakke NOR Moelven IL M12 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M12 Terreng 0,8 km | H-M12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:15.8+0:40.3 | +0:40.3 | 14:15:00 | (03:15.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:15.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 19 | 53 | 78 | 78. Ellinor Bårdseng Ellinor Bårdseng NOR Hamar IL K12 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | K12 Terreng 0,8 km | H-K12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:16.2+0:40.7 | +0:40.7 | 14:25:00 | (03:16.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:16.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 35 | 54 | 61 | 61. Håkon Mathias Dalen Øverhaug Håkon Mathias Dalen Øverhaug NOR Hamar IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:17.0+0:41.5 | +0:41.5 | 14:15:00 | (03:17.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:17.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 20 | 55 | 190 | 190. Marie Kravdal Marie Kravdal NOR Gjøvik Friidrettsklubb K11 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | K11 Terreng 0,8 km | O-K11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:18.0+0:42.5 | +0:42.5 | 14:25:00 | (03:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:18.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 21 | 56 | 94 | 94. Ane Kjærnes Ane Kjærnes NOR Hamar IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Hamar IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:18.8+0:43.3 | +0:43.3 | 14:35:00 | (03:18.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:18.8 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 36 | 57 | 64 | 64. Magnus Johannessen Magnus Johannessen NOR Moelven IL M13 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | M13 Terreng 0,8 km | H-M13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:19.2+0:43.7 | +0:43.7 | 14:15:00 | (03:19.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:19.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 22 | 58 | 91 | 91. Kristina Langsethagen Kristina Langsethagen NOR FIK Orion K13 / Terreng 0,8 km | NOR | FIK Orion | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:20.0+0:44.5 | +0:44.5 | 14:35:00 | (03:20.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:20.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 23 | 59 | 79 | 79. Aasne Sofie Oustad Ellevold Aasne Sofie Oustad Ellevold NOR Oppstad IL K12 / Terreng 0,8 km | NOR | Oppstad IL | | K12 Terreng 0,8 km | H-K12 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:21.1+0:45.6 | +0:45.6 | 14:25:00 | (03:21.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:21.1 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 24 | 60 | 95 | 95. Carina Fjellsol Carina Fjellsol NOR Moelven IL K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | K13 Terreng 0,8 km | H-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:22.0+0:46.5 | +0:46.5 | 14:35:00 | (03:22.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:22.0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 25 | 61 | 74 | 74. Johanne Bentdal Ingvaldsen Johanne Bentdal Ingvaldsen NOR Moelven IL K11 / Terreng 0,8 km | NOR | Moelven IL | | K11 Terreng 0,8 km | H-K11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:22.6+0:47.1 | +0:47.1 | 14:25:00 | (03:22.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:22.6 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 37 | 62 | 49 | 49. Henrik Stensby Henrik Stensby NOR FIK Orion M11 / Terreng 0,8 km | NOR | FIK Orion | | M11 Terreng 0,8 km | H-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:22.9+0:47.4 | +0:47.4 | 14:15:00 | (03:22.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:22.9 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 38 | 63 | 51 | 51. Ivar Plukkerud Ivar Plukkerud NOR Løten Friidrett M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Løten Friidrett | | M11 Terreng 0,8 km | H-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:23.2+0:47.7 | +0:47.7 | 14:15:00 | (03:23.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:23.2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 26 | 64 | 83 | 83. Mia Emilie Berntsen Mia Emilie Berntsen NOR Gjøvik Friidrettsklubb K13 / Terreng 0,8 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | K13 Terreng 0,8 km | O-K13 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:23.3+0:47.8 | +0:47.8 | 14:35:00 | (03:23.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:23.3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 39 | 65 | 37 | 37. Ole Fossen Rosenberg Ole Fossen Rosenberg NOR Nordre Land IL M11 / Terreng 0,8 km | NOR | Nordre Land IL | | M11 Terreng 0,8 km | O-M11 | Terreng 0,8 km | Mål | 1 | 3:23.4+0:47.9 | +0:47.9 | 14:15:00 | (03:23.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 3:23.4 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
