# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Diff | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 | 1092. Mathias Valdemar Båhl Mathias Valdemar Båhl NOR Skibotn IL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Skibotn IL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:25:37 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.32 | 1:13 | 24.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1089 | 1089. Majen Bergseth Majen Bergseth NOR Tromsø CK / Tromsø Slalåmklubb Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Tromsø CK / Tromsø Slalåmklubb | Tromsø Slalåmklubb | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:42:16 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.15 | 2:16 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1085 | 1085. Martin Finnstø Østeggen Martin Finnstø Østeggen NOR Skibotn IL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Skibotn IL | Skibotn IL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:53:57 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.00 | 1:10 | 25.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1091 | 1091. Amund Kornelius Berge Giæver Amund Kornelius Berge Giæver NOR Tromsø Slalåmklubb Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Tromsø Slalåmklubb | Tromsø Slalåmklubb | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:08:05 | 10:30:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.74 | 0:52 | 34.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1084 | 1084. Hilma Hansen Tuoremaa Hilma Hansen Tuoremaa NOR Manndalen UIL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Manndalen UIL | Manndalen UIL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:13:18 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.55 | 1:06 | 27.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1093 | 1093. Elias Finnstø Høgmo Elias Finnstø Høgmo NOR Skibotn IL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Skibotn IL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 2:04:11 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.18 | 1:23 | 21.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1088 | 1088. Rina Johansen Rina Johansen NOR Skibotn IL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Skibotn IL | Skibotn IL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 2:06:42 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.00 | 1:25 | 21.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1082 | 1082. Martin Johannes Johnsen Martin Johannes Johnsen NOR Oteren Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Oteren | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 2:12:53 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.58 | 1:21 | 22.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1090 | 1090. Loke Lynum Loke Lynum NOR Tromsø CK Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Tromsø CK | Tromsø CK | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:17:08 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.78 | 1:00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | 1083. Georg Rydningen Martinsen Georg Rydningen Martinsen NOR Bardu Sykkelklubb Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Bardu Sykkelklubb | Bardu Sykkelklubb | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:12:36 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.70 | 1:10 | 25.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1081 | 1081. Anne-Kristine Molberg Anne-Kristine Molberg NOR Oteren Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Oteren | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 2:13:06 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.56 | 1:28 | 20.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1087 | 1087. Johannes Nikolaisen Johannes Nikolaisen NOR Skibotn IL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Skibotn IL | Skibotn IL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:29:18 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.77 | 1:20 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1094 | 1094. Emil Sørensen Emil Sørensen NOR Tromsdalen Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Tromsdalen | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 1:46:07 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.74 | 1:16 | 23.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1086 | 1086. Natalie Steinnes Natalie Steinnes NOR Skibotn IL Lavka 15 trim barn / Lavka 15 trim barn | NOR | Skibotn IL | Skibotn IL | | Lavka 15 trim barn Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Lavka 15 trim barn | Mål | 1 | 2:10:33 | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.73 | 1:23 | 21.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |