# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 471 | 471. Sondre Øvre-Helland Sondre Øvre-Helland NOR Viking, TIF Herre / 10 km | NOR | Viking, TIF | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 33:21.0+0:00.0 | +0:00.0 | 19:00:04 | (33:21.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.99 | 3:23.2 | 17.72 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 221 | 221. Erlend Nymark Jensen Erlend Nymark Jensen NOR BFG Bergen Løpeklubb Herre / 10 km | NOR | BFG Bergen Løpeklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:42.0+1:21.0 | +1:21.0 | 19:00:04 | (34:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.29 | 3:28.1 | 17.30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 493 | 493. Odd Arne Engesæter Odd Arne Engesæter NOR Bergen Triathlon Club / Team Trivest Herre / 10 km | NOR | Bergen Triathlon Club / Team Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:24.0+2:03.0 | +2:03.0 | 19:00:04 | (35:24.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.95 | 3:37.4 | 16.56 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 487 | 487. Geir Føleide Geir Føleide NOR Søre Fusa IL / Team Trivest Herre / 10 km | NOR | Søre Fusa IL / Team Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 37:35.0+4:14.0 | +4:14.0 | 19:00:04 | (37:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.96 | 3:43.3 | 16.12 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 220 | 220. Fredrik Madsen Fredrik Madsen NOR Bergen CK / Team Trivest Herre / 10 km | NOR | Bergen CK / Team Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 38:46.0+5:25.0 | +5:25.0 | 19:00:04 | (38:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.48 | 3:48.0 | 15.79 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 201 | 201. Haile Gebrezgi Haile Gebrezgi NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 41:09.0+7:48.0 | +7:48.0 | 18:59:39 | (41:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.58 | 4:17.1 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 467 | 467. Olav Krogsæter Olav Krogsæter NOR Team Smartfish Fuji Herre / 10 km | NOR | Team Smartfish Fuji | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 41:42.0+8:21.0 | +8:21.0 | 19:00:05 | (41:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.39 | 4:08.8 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 204 | 204. Lucas Drotningsvik Lucas Drotningsvik NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:00.0+8:39.0 | +8:39.0 | 19:00:04 | (42:00.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.29 | 3:55.6 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 488 | 488. Steffen Mjøs Steffen Mjøs NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:51.0+9:30.0 | +9:30.0 | 19:00:08 | (42:51.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.00 | 3:48.6 | 15.75 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 1 | 211 | 211. Dag Strømsnes Dag Strømsnes NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:30.0+10:09.0 | +10:09.0 | 19:00:08 | (43:30.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.79 | 4:08.0 | 14.52 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 2 | 486 | 486. Christer Langeland Christer Langeland NOR CK Sotra Herre / 10 km | NOR | CK Sotra | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:44.0+10:23.0 | +10:23.0 | 19:00:04 | (43:44.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.72 | 4:43.1 | 12.72 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 222 | 222. Remi Karlsen Remi Karlsen NOR Brattholmen Herre / 10 km | NOR | Brattholmen | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:56.0+10:35.0 | +10:35.0 | 19:00:08 | (43:56.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.66 | 3:59.9 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 463 | 463. Simen Paulsen Simen Paulsen NOR Sotra Sportsklubb / Ck Sotra Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb / Ck Sotra | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 44:16.0+10:55.0 | +10:55.0 | 19:00:05 | (44:16.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.55 | 4:04.1 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 485 | 485. Gisle Pedersen Gisle Pedersen NOR Bergen Triathlon Club Herre / 10 km | NOR | Bergen Triathlon Club | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 45:07.0+11:46.0 | +11:46.0 | 19:00:08 | (45:07.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.30 | 4:30.3 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 208 | 208. Stein Lund Stein Lund NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:37.0+13:16.0 | +13:16.0 | 19:00:07 | (46:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.87 | 4:23.8 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 224 | 224. Johannes Knappskog Johannes Knappskog NOR CK Sotra Herre / 10 km | NOR | CK Sotra | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:19.0+13:58.0 | +13:58.0 | 19:00:05 | (47:19.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.68 | 4:29.7 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 218 | 218. Jostein Knappskog Jostein Knappskog NOR Ågotnes Triathlonklubb / CK Sotra Herre / 10 km | NOR | Ågotnes Triathlonklubb / CK Sotra | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:21.0+14:00.0 | +14:00.0 | 19:00:04 | (47:21.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.67 | 4:30.9 | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 214 | 214. Sveinung Hveding Sveinung Hveding NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:47.0+14:26.0 | +14:26.0 | 19:00:06 | (47:47.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.56 | 4:39.8 | 12.87 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 470 | 470. Per Gunnar Alfheim Per Gunnar Alfheim NOR Varegg Fleridrett / Pg's Treningslab Herre / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Pg's Treningslab | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:52.0+14:31.0 | +14:31.0 | 19:00:05 | (47:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.53 | 4:43.6 | 12.69 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 1 | 464 | 464. Rolf Göran Johansson Rolf Göran Johansson NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:04.0+14:43.0 | +14:43.0 | 19:00:08 | (48:04.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.48 | 4:38.5 | 12.93 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 1 | 483 | 483. Terje Henriksen Terje Henriksen NOR Knarrevik Herre / 10 km | NOR | Knarrevik | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:13.0+14:52.0 | +14:52.0 | 19:00:09 | (48:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.44 | 4:59.2 | 12.03 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 482 | 482. Erlend Hakvåg Torsvik Erlend Hakvåg Torsvik NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:49.0+15:28.0 | +15:28.0 | 19:00:09 | (48:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.29 | 5:00.2 | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 216 | 216. Lars Lauvik Lars Lauvik NOR Ågotnes Herre / 10 km | NOR | Ågotnes | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:54.0+15:33.0 | +15:33.0 | 19:00:08 | (48:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.27 | 4:55.9 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 465 | 465. Audun Myksvoll Audun Myksvoll NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:55.0+15:34.0 | +15:34.0 | 19:00:04 | (48:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.27 | 4:38.1 | 12.94 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 484 | 484. Kjetil Fallstrøm Kjetil Fallstrøm NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:16.0+15:55.0 | +15:55.0 | 19:00:10 | (49:16.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.18 | 4:52.4 | 12.31 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 215 | 215. Reidar Sangolt Reidar Sangolt NOR Skogsvåg Herre / 10 km | NOR | Skogsvåg | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:30.0+16:09.0 | +16:09.0 | 19:00:04 | (49:30.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.12 | 4:46.4 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | 1 | 206 | 206. Bjørn Ivar Hjellset Bjørn Ivar Hjellset NOR Godvik Herre / 10 km | NOR | Godvik | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:46.0+16:25.0 | +16:25.0 | 19:00:12 | (49:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.06 | 4:30.2 | 13.32 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 1 | 469 | 469. Tom Robert Wold Tom Robert Wold NOR Trivest Herre / 10 km | NOR | Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:48.0+16:27.0 | +16:27.0 | 19:00:13 | (49:48.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.05 | 4:32.2 | 13.23 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 29 | 213 | 213. Nina Eileen Askeland Nina Eileen Askeland NOR Straume Dame / 10 km | NOR | Straume | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 50:17.0+16:56.0 | +16:56.0 | 19:00:10 | (50:17.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.93 | 4:56.9 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 30 | 183 | 183. Simon Høynes Hagenes Simon Høynes Hagenes NOR Fyllingsdalen Herre / 10 km | NOR | Fyllingsdalen | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 51:50.0+18:29.0 | +18:29.0 | 19:00:09 | (51:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.58 | 5:04.4 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 30 | 31 | 203 | 203. Kenneth Olsen Kenneth Olsen NOR Ågotnes Herre / 10 km | NOR | Ågotnes | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:28.0+20:07.0 | +20:07.0 | 19:00:10 | (53:28.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.22 | 5:17.9 | 11.32 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 32 | 209 | 209. Marita Hellebø Marita Hellebø NOR Rong Dame / 10 km | NOR | Rong | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:05.0+20:44.0 | +20:44.0 | 19:00:08 | (54:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.09 | 5:17.0 | 11.36 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 33 | 205 | 205. Erling Oppedal Erling Oppedal NOR Godvik Herre / 10 km | NOR | Godvik | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 55:16.0+21:55.0 | +21:55.0 | 19:00:08 | (55:16.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.86 | 5:27.6 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 34 | 481 | 481. Sonja Elisabeth Nilsen Sonja Elisabeth Nilsen NOR Brattholmen Dame / 10 km | NOR | Brattholmen | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 55:22.0+22:01.0 | +22:01.0 | 19:00:06 | (55:22.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.84 | 5:16.3 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 34 | 1 | 480 | 480. helge instebø helge instebø NOR Bergen Herre / 10 km | NOR | Bergen | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 55:22.0+22:01.0 | +22:01.0 | 19:00:06 | (55:22.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.84 | 5:16.0 | 11.39 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 36 | 466 | 466. Monica Berntsen Monica Berntsen NOR Sotra Sportsklubb Dame / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:51.0+29:30.0 | +29:30.0 | 19:00:11 | (1:02:51.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.55 | 6:12.6 | 9.66 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 37 | 185 | 185. Randi Rasamanickam Randi Rasamanickam NOR Mjølkeråen Dame / 10 km | NOR | Mjølkeråen | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:03:49.0+30:28.0 | +30:28.0 | 19:00:11 | (1:03:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.40 | 6:56.2 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 38 | 202 | 202. Rita Rydheim Rita Rydheim NOR Mathopen Dame / 10 km | NOR | Mathopen | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:06:46.0+33:25.0 | +33:25.0 | 19:00:11 | (1:06:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 8.99 | 6:11.1 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||
225 | 225. Heine Hetlevik Heine Hetlevik NOR Hellesøy Joggeklubb Herre / 10 km | NOR | Hellesøy Joggeklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNF | 19:00:12 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 184. Elisabeth Andreassen Elisabeth Andreassen NOR Straume Dame / 10 km | NOR | Straume | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 207. Elin Bjerkehagen Elin Bjerkehagen NOR Klokkarvik Dame / 10 km | NOR | Klokkarvik | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 20:15:09 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | 462. Jørgen Jacobsen Jørgen Jacobsen NOR J&J And Companey Herre / 10 km | NOR | J&J And Companey | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 212. Kristian Kvinge Lerøy Kristian Kvinge Lerøy NOR Steinsland Herre / 10 km | NOR | Steinsland | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 217. Endre Lokøy Endre Lokøy NOR ABB Herre / 10 km | NOR | ABB | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 20:15:13 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 210. Torill Katinka Ryngøye Torill Katinka Ryngøye NOR Steinsland Dame / 10 km | NOR | Steinsland | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |