# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 338 | 338. Odd Arne Engesæter Odd Arne Engesæter NOR Bergen Triathlon Club / Team Trivest Herre / 10 km | NOR | Bergen Triathlon Club / Team Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:03.0+0:00.0 | +0:00.0 | 19:00:00 | (35:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.12 | 3:30.3 | 17.12 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 336 | 336. Fredrik Madsen Fredrik Madsen NOR Bergen CK / Team Trivest Herre / 10 km | NOR | Bergen CK / Team Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 38:37.0+3:34.0 | +3:34.0 | 19:00:00 | (38:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.54 | 3:37.0 | 16.59 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 337 | 337. Jan Eirik Aske Jan Eirik Aske NOR Bergen Kommunes Bedriftsidrettslag Herre / 10 km | NOR | Bergen Kommunes Bedriftsidrettslag | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 38:46.0+3:43.0 | +3:43.0 | 19:00:00 | (38:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.48 | 3:46.0 | 15.93 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 373 | 373. Andre Sandtorv Andre Sandtorv NOR Team Trivest Herre / 10 km | NOR | Team Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:56.0+4:53.0 | +4:53.0 | 19:00:00 | (39:56.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.03 | 4:05.6 | 14.66 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 339 | 339. Gisle Pedersen Gisle Pedersen NOR Bergen Triathlon Club Herre / 10 km | NOR | Bergen Triathlon Club | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 40:58.0+5:55.0 | +5:55.0 | 19:00:00 | (40:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.65 | 3:57.6 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 324 | 324. Dag Strømsnes Dag Strømsnes NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:43.0+7:40.0 | +7:40.0 | 19:00:00 | (42:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.05 | 4:15.0 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 348 | 348. Steffen Mjøs Steffen Mjøs NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:37.0+8:34.0 | +8:34.0 | 19:00:00 | (43:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.76 | 3:46.5 | 15.89 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 340 | 340. Remi Karlsen Remi Karlsen NOR Brattholmen Herre / 10 km | NOR | Brattholmen | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 45:02.0+9:59.0 | +9:59.0 | 19:00:00 | (45:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.32 | 4:12.0 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 372 | 372. Simen Astrup Simen Astrup NOR Fjell Herre / 10 km | NOR | Fjell | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 45:40.0+10:37.0 | +10:37.0 | 19:00:00 | (45:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.14 | 4:42.0 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 344 | 344. Jørgen Jacobsen Jørgen Jacobsen NOR J&J And Companey Herre / 10 km | NOR | J&J And Companey | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:10.0+11:07.0 | +11:07.0 | 19:00:00 | (46:10.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.00 | 4:31.0 | 13.28 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 318 | 318. Stein Lund Stein Lund NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:55.0+11:52.0 | +11:52.0 | 19:00:00 | (46:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.79 | 4:25.0 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 342 | 342. Johannes Knappskog Johannes Knappskog NOR CK Sotra Herre / 10 km | NOR | CK Sotra | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:09.0+12:06.0 | +12:06.0 | 19:00:00 | (47:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.73 | 4:24.0 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 334 | 334. Jostein Knappskog Jostein Knappskog NOR Ågotnes Triathlonklubb / CK Sotra Herre / 10 km | NOR | Ågotnes Triathlonklubb / CK Sotra | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:45.0+12:42.0 | +12:42.0 | 19:00:00 | (47:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.57 | 4:42.5 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 366 | 366. Trond Hagen Trond Hagen NOR Statoil BIL Herre / 10 km | NOR | Statoil BIL | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:13.0+13:10.0 | +13:10.0 | 19:00:00 | (48:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.44 | 4:56.6 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 349 | 349. Audun Myksvoll Audun Myksvoll NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:37.0+13:34.0 | +13:34.0 | 19:00:00 | (48:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.34 | 4:39.1 | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 346 | 346. Rolf Göran Johansson Rolf Göran Johansson NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:49.0+13:46.0 | +13:46.0 | 19:00:00 | (48:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.29 | 4:47.2 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 345 | 345. Erlend Hakvåg Torsvik Erlend Hakvåg Torsvik NOR Sotra Sportsklubb Herre / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:10.0+14:07.0 | +14:07.0 | 19:00:00 | (49:10.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.20 | 5:07.5 | 11.71 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 1 | 333 | 333. Endre Lokøy Endre Lokøy NOR ABB Herre / 10 km | NOR | ABB | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:13.0+14:10.0 | +14:10.0 | 19:00:00 | (49:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.19 | 4:13.3 | 14.21 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 1 | 356 | 356. Arne Straume Arne Straume NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:31.0+14:28.0 | +14:28.0 | 19:00:00 | (49:31.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.12 | 4:56.5 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 1 | 351 | 351. Tom Robert Wold Tom Robert Wold NOR Trivest Herre / 10 km | NOR | Trivest | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 50:36.0+15:33.0 | +15:33.0 | 19:00:00 | (50:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.86 | 4:51.4 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | 1 | 330 | 330. Simon Høynes Hagenes Simon Høynes Hagenes NOR Fyllingsdalen Herre / 10 km | NOR | Fyllingsdalen | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 51:29.0+16:26.0 | +16:26.0 | 19:00:00 | (51:29.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.65 | 5:02.1 | 11.92 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 22 | 1 | 331 | 331. Nina Eileen Askeland Nina Eileen Askeland NOR Straume Dame / 10 km | NOR | Straume | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 52:02.0+16:59.0 | +16:59.0 | 19:00:00 | (52:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.53 | 3:02.0 | 19.78 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 23 | 3 | 317 | 317. Susanne Hammersland Susanne Hammersland NOR Bergen Dame / 10 km | NOR | Bergen | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 52:18.0+17:15.0 | +17:15.0 | 19:00:00 | (52:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.47 | 7:18.0 | 8.22 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 355 | 355. Nils Larsson Nils Larsson NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 56:36.0+21:33.0 | +21:33.0 | 19:00:00 | (56:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.60 | 5:52.6 | 10.21 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 25 | 329 | 329. Randi Rasamanickam Randi Rasamanickam NOR Mjølkeråen Dame / 10 km | NOR | Mjølkeråen | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:05:05.0+30:02.0 | +30:02.0 | 19:00:00 | (1:05:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.22 | 6:15.0 | 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 26 | 327 | 327. Elisabeth Andreassen Elisabeth Andreassen NOR Straume Dame / 10 km | NOR | Straume | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:11:25.0+36:22.0 | +36:22.0 | 19:00:00 | (1:11:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 8.40 | 7:19.7 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||
364 | 364. Per Glomså Per Glomså NOR Erdal Herre / 10 km | NOR | Erdal | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNF | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 335. Hilde Askeland Hilde Askeland NOR Aktiv365/Loddefjordløperne Dame / 10 km | NOR | Aktiv365/Loddefjordløperne | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 347. Monica Berntsen Monica Berntsen NOR Sotra Sportsklubb Dame / 10 km | NOR | Sotra Sportsklubb | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 320. Elin Bjerkehagen Elin Bjerkehagen NOR Klokkarvik Dame / 10 km | NOR | Klokkarvik | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | 326. Lucas Drotningsvik Lucas Drotningsvik NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | 341. Ronny Haufe Ronny Haufe NOR CCB Herre / 10 km | NOR | CCB | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 350. Ståle Helland Ståle Helland NOR Statsbygg Herre / 10 km | NOR | Statsbygg | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 319. Marita Hellebø Marita Hellebø NOR Rong Dame / 10 km | NOR | Rong | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 323. Bjørn Ivar Hjellset Bjørn Ivar Hjellset NOR Godvik Herre / 10 km | NOR | Godvik | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 325. Sveinung Hveding Sveinung Hveding NOR Straume Herre / 10 km | NOR | Straume | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 328. Kristian Kvinge Lerøy Kristian Kvinge Lerøy NOR Steinsland Herre / 10 km | NOR | Steinsland | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 399. Test Løper Test Løper NOR Herre / 10 km | NOR | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 321. Kenneth Olsen Kenneth Olsen NOR Ågotnes Herre / 10 km | NOR | Ågotnes | | Herre 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | 332. Rita Rydheim Rita Rydheim NOR Mathopen Dame / 10 km | NOR | Mathopen | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 322. Torill Katinka Ryngøye Torill Katinka Ryngøye NOR Steinsland Dame / 10 km | NOR | Steinsland | | Dame 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | DNS | 19:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |