# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1246 | 1246. Bjørn Rusten Lundberg Bjørn Rusten Lundberg NOR IL Norna Salhus M23-34 / 10 km | NOR | IL Norna Salhus | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:50.0+0:00.0 | +0:00.0 | 19:00:01 | (34:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.22 | 17:08.9 | 16.79 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1307 | 1307. Dionisio Fernandezcantos Dionisio Fernandezcantos NOR Norna-Salhus IL M23-34 / 10 km | NOR | Norna-Salhus IL | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:58.0+0:08.0 | +0:08.0 | 19:00:02 | (34:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.16 | 17:10.4 | 16.77 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3322 | 3322. Henrik Angermund Henrik Angermund NOR Varegg Fleridrett M35-39 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:42.0+0:52.0 | +0:52.0 | 19:00:02 | (35:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.81 | 17:41.4 | 16.28 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1383 | 1383. Tage Morken Augustson Tage Morken Augustson NOR HSI M23-34 / 10 km | NOR | HSI | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 37:09.0+2:19.0 | +2:19.0 | 19:00:03 | (37:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.15 | 18:33.4 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1116 | 1116. Bjørn Harald Bongom Bjørn Harald Bongom NOR Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-54 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Fjellgeitene | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 38:24.0+3:34.0 | +3:34.0 | 19:00:01 | (38:24.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.62 | 18:39.6 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 3297 | 3297. Jan Jacob Andreassen Jan Jacob Andreassen NOR Exeter BIL M40-44 / 10 km | NOR | Exeter BIL | | M40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 38:34.0+3:44.0 | +3:44.0 | 19:00:02 | (38:34.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.56 | 18:48.2 | 15.32 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 7 | 1 | 3309 | 3309. Christina Ellefsen Hopland Christina Ellefsen Hopland NOR Varegg Fleridrett K20-22 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett | | K20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 38:48.0+3:58.0 | +3:58.0 | 19:00:01 | (38:48.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.46 | 19:00.8 | 15.15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 2 | 3317 | 3317. Fredrik Berentsen Fredrik Berentsen NOR BFG Bergen Løpeklubb M35-39 / 10 km | NOR | BFG Bergen Løpeklubb | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:02.0+4:12.0 | +4:12.0 | 19:00:02 | (39:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.37 | 19:17.2 | 14.93 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 1 | 1267 | 1267. Paal Andersen Paal Andersen NOR Varegg Fleridrett / Framo BIL M50-54 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Framo BIL | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:58.0+5:08.0 | +5:08.0 | 19:00:02 | (39:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.01 | 19:25.4 | 14.83 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 1 | 3323 | 3323. Tore Nymark Tore Nymark NOR Ask Friidrett M50-54 / 10 km | NOR | Ask Friidrett | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 40:01.0+5:11.0 | +5:11.0 | 19:00:03 | (40:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.99 | 19:47.0 | 14.56 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 11 | 1017 | 1017. Jon Brunvoll Jon Brunvoll NOR Team Flopp M45-49 / 10 km | NOR | Team Flopp | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 40:07.0+5:17.0 | +5:17.0 | 19:00:03 | (40:07.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.96 | 19:24.8 | 14.84 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 7 | 1308 | 1308. Dawid Franek Dawid Franek POL Eidsvågneset M35-39 / 10 km | POL | Eidsvågneset | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 41:43.0+6:53.0 | +6:53.0 | 19:00:07 | (41:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.38 | 19:43.0 | 14.61 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 13 | 2 | 3325 | 3325. Katarina Vaaland Katarina Vaaland NOR Gular, IL / Gular K23-34 / 10 km | NOR | Gular, IL / Gular | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 41:55.0+7:05.0 | +7:05.0 | 19:00:02 | (41:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.31 | 20:30.1 | 14.05 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 14 | 2 | 3302 | 3302. Per Arvid Høyum Per Arvid Høyum NOR Vik IL M23-34 / 10 km | NOR | Vik IL | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:01.0+7:11.0 | +7:11.0 | 19:00:05 | (42:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.28 | 21:12.2 | 13.58 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 15 | 2 | 1007 | 1007. Frode Sørhøy Frode Sørhøy NOR Varegg Fleridrett / Varegg/Fjellgeitene M45-49 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Varegg/Fjellgeitene | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:05.0+7:15.0 | +7:15.0 | 19:00:02 | (42:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.26 | 20:53.1 | 13.79 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 16 | 2 | 1079 | 1079. Arvid Berge Arvid Berge NOR Grieg Team M45-49 / 10 km | NOR | Grieg Team | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:25.0+7:35.0 | +7:35.0 | 19:00:02 | (42:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.15 | 21:02.2 | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 17 | 1 | 3321 | 3321. Sturla Binder Sturla Binder NOR Hordane BIL M45-49 / 10 km | NOR | Hordane BIL | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:35.0+7:45.0 | +7:45.0 | 19:00:05 | (42:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.09 | 20:42.1 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 18 | 2 | 1370 | 1370. Halvard Hermansen Halvard Hermansen NOR Btsi Athlon M23-34 / 10 km | NOR | Btsi Athlon | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:41.0+7:51.0 | +7:51.0 | 19:00:14 | (42:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.06 | 20:29.2 | 14.06 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 19 | 5 | 1377 | 1377. Marie Fliflet Sollie Marie Fliflet Sollie NOR Btsi Athlon K20-22 / 10 km | NOR | Btsi Athlon | | K20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:19.0+8:29.0 | +8:29.0 | 19:00:17 | (43:19.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.85 | 20:51.3 | 13.81 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | 20 | 4 | 3336 | 3336. Eirik Hove Eirik Hove NOR Laksevåg M23-34 / 10 km | NOR | Laksevåg | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:20.0+8:30.0 | +8:30.0 | 19:00:04 | (43:20.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.85 | 21:50.9 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 21 | 4 | 1481 | 1481. Mads Raa Raknes Mads Raa Raknes NOR IL Norna Salhus M12-13 / 10 km | NOR | IL Norna Salhus | | M12-13 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:25.0+8:35.0 | +8:35.0 | 19:00:05 | (43:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.82 | 21:37.0 | 13.32 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | 22 | 1 | 3303 | 3303. Frank Heggernes Frank Heggernes NOR Varegg Fleridrett / Team Melkesyre M50-54 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Team Melkesyre | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:33.0+8:43.0 | +8:43.0 | 19:00:03 | (43:33.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.78 | 21:07.6 | 13.63 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 23 | 2 | 1068 | 1068. Jan Silgjerd Jan Silgjerd NOR Flaktveit M45-49 / 10 km | NOR | Flaktveit | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 44:09.0+9:19.0 | +9:19.0 | 19:00:06 | (44:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.59 | 21:50.8 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 24 | 2 | 3332 | 3332. Geir Hundvebakke Geir Hundvebakke NOR Bergen M50-54 / 10 km | NOR | Bergen | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 44:11.0+9:21.0 | +9:21.0 | 19:00:03 | (44:11.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.58 | 21:37.3 | 13.32 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 25 | 3 | 3311 | 3311. Pål Wathle Pål Wathle NOR Gabbas Grabbar M40-44 / 10 km | NOR | Gabbas Grabbar | | M40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 44:37.0+9:47.0 | +9:47.0 | 19:00:06 | (44:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.45 | 21:33.6 | 13.36 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 26 | 3 | 3312 | 3312. Thomas Bucher-Joahnnessen Thomas Bucher-Joahnnessen NOR BUB Bergen M45-49 / 10 km | NOR | BUB Bergen | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 44:49.0+9:59.0 | +9:59.0 | 19:00:06 | (44:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.39 | 21:44.1 | 13.25 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 27 | 1366 | 1366. Johannes Nessa Johannes Nessa NOR Btsi Athlon M23-34 / 10 km | NOR | Btsi Athlon | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 44:51.0+10:01.0 | +10:01.0 | 19:00:17 | (44:51.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.38 | 22:13.5 | 12.96 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 28 | 5 | 1333 | 1333. Line Quamme Thomassen Line Quamme Thomassen NOR Morvik K23-34 / 10 km | NOR | Morvik | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 45:38.0+10:48.0 | +10:48.0 | 19:00:28 | (45:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.15 | 21:23.6 | 13.46 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | 29 | 4 | 1341 | 1341. Oddgeir Møgster Oddgeir Møgster NOR Bergen M40-44 / 10 km | NOR | Bergen | | M40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 45:44.0+10:54.0 | +10:54.0 | 19:00:03 | (45:44.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.12 | 23:11.3 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 30 | 1322 | 1322. Bjarne Ludvigsen Bjarne Ludvigsen NOR Varegg Fleridrett / Team Melkesyre M45-49 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Team Melkesyre | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:38.0+11:48.0 | +11:48.0 | 19:00:04 | (46:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.87 | 22:53.0 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 31 | 3306 | 3306. Cathrine Haugstvedt Cathrine Haugstvedt NOR Varegg Fleridrett / Melkesyre K45-49 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Melkesyre | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:39.0+11:49.0 | +11:49.0 | 19:00:05 | (46:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.86 | 22:49.0 | 12.62 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 27 | 32 | 2 | 1485 | 1485. Bjarte Onar Birkeland Bjarte Onar Birkeland NOR ABB M50-54 / 10 km | NOR | ABB | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:44.0+12:54.0 | +12:54.0 | 19:00:20 | (47:44.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.57 | 23:08.7 | 12.44 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 | 33 | 1 | 3314 | 3314. Ove Bertelsen Ove Bertelsen NOR Varegg Fleridrett M50-54 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:45.0+12:55.0 | +12:55.0 | 19:00:04 | (47:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.57 | 23:42.6 | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | 34 | 4 | 3310 | 3310. Anne Linn Seter Anne Linn Seter NOR Gular, IL K23-34 / 10 km | NOR | Gular, IL | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:03.0+13:13.0 | +13:13.0 | 19:00:03 | (48:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.49 | 23:11.7 | 12.42 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 35 | 1 | 1479 | 1479. Annbjørg Haga Annbjørg Haga NOR Varegg Fleridrett K45-49 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:12.0+13:22.0 | +13:22.0 | 19:00:07 | (48:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.45 | 23:27.9 | 12.27 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 29 | 36 | 3 | 1014 | 1014. Terje Hauge Terje Hauge NOR Ulset M45-49 / 10 km | NOR | Ulset | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:23.0+13:33.0 | +13:33.0 | 19:00:07 | (48:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.40 | 23:27.3 | 12.28 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 30 | 37 | 1251 | 1251. Karl Ove Aarbu Karl Ove Aarbu NOR Mjølkeråen M50-54 / 10 km | NOR | Mjølkeråen | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:36.0+13:46.0 | +13:46.0 | 19:00:14 | (48:36.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.35 | 23:48.5 | 12.10 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 31 | 38 | 3 | 1019 | 1019. Samuel Shield Samuel Shield NOR Morvik M35-39 / 10 km | NOR | Morvik | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:42.0+13:52.0 | +13:52.0 | 19:00:04 | (48:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.32 | 24:05.0 | 11.96 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 32 | 39 | 1 | 3335 | 3335. Øystein Wendelbo Øystein Wendelbo NOR Ulset M55-59 / 10 km | NOR | Ulset | | M55-59 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 51:01.0+16:11.0 | +16:11.0 | 19:00:16 | (51:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.76 | 25:04.8 | 11.48 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 33 | 40 | 4 | 1289 | 1289. Rolf Kristoffer Seldal Rolf Kristoffer Seldal NOR Nesttun M45-49 / 10 km | NOR | Nesttun | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 51:43.0+16:53.0 | +16:53.0 | 19:00:22 | (51:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.60 | 24:24.7 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 8 | 41 | 1 | 1107 | 1107. Tone Årdal Tone Årdal NOR Ulset K45-49 / 10 km | NOR | Ulset | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 51:55.0+17:05.0 | +17:05.0 | 19:00:17 | (51:55.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.56 | 25:29.3 | 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 9 | 42 | 1 | 3304 | 3304. Pinar Heggernes Pinar Heggernes NOR Varegg Fleridrett / Team Melkesyre K45-49 / 10 km | NOR | Varegg Fleridrett / Team Melkesyre | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 52:11.0+17:21.0 | +17:21.0 | 19:00:04 | (52:11.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.50 | 25:48.9 | 11.16 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 34 | 43 | 1010 | 1010. Kenneth Hamre Kenneth Hamre NOR Åsane CK M50-54 / 10 km | NOR | Åsane CK | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:15.0+18:25.0 | +18:25.0 | 19:00:03 | (53:15.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.27 | 26:08.8 | 11.01 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 | 44 | 2 | 1475 | 1475. Mette Rasmussen Mette Rasmussen NOR Hordaveg IL K40-44 / 10 km | NOR | Hordaveg IL | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:19.0+18:29.0 | +18:29.0 | 19:00:19 | (53:19.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.25 | 25:37.3 | 11.24 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 35 | 45 | 4 | 1500 | 1500. Morten Jørgensen Morten Jørgensen NOR Data Ingeniørene AS M50-54 / 10 km | NOR | Data Ingeniørene AS | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:32.0+18:42.0 | +18:42.0 | 19:00:17 | (53:32.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.21 | 25:21.4 | 11.36 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 46 | 8 | 1478 | 1478. Ida Høsteng Ida Høsteng NOR Flaktveit K45-49 / 10 km | NOR | Flaktveit | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:50.0+19:00.0 | +19:00.0 | 19:00:20 | (53:50.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.15 | 25:21.6 | 11.36 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 12 | 47 | 4 | 1252 | 1252. Gry Bjerk Aarbu Gry Bjerk Aarbu NOR Mjølkeråen K50-54 / 10 km | NOR | Mjølkeråen | | K50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:10.0+19:20.0 | +19:20.0 | 19:00:14 | (54:10.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.08 | 25:51.8 | 11.14 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | 48 | 1 | 1361 | 1361. Helge Hagen Helge Hagen NOR ABB M40-44 / 10 km | NOR | ABB | | M40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:14.0+19:24.0 | +19:24.0 | 19:00:24 | (54:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.06 | 26:20.9 | 10.93 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 13 | 49 | 1 | 1355 | 1355. Ann Kristin Halland Ann Kristin Halland NOR Espeland K45-49 / 10 km | NOR | Espeland | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:15.0+19:25.0 | +19:25.0 | 19:00:17 | (54:15.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.06 | 25:59.1 | 11.08 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 37 | 49 | 6 | 1012 | 1012. Asbjørn Eidsheim Asbjørn Eidsheim NOR Eikanger IL M70-74 / 10 km | NOR | Eikanger IL | | M70-74 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:15.0+19:25.0 | +19:25.0 | 19:00:11 | (54:15.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.06 | 25:46.3 | 11.18 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 38 | 51 | 6 | 1499 | 1499. Atle Børnes Atle Børnes NOR Statoil BIL M50-54 / 10 km | NOR | Statoil BIL | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:31.0+19:41.0 | +19:41.0 | 19:00:07 | (54:31.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.01 | 26:55.1 | 10.70 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 14 | 52 | 1033 | 1033. Christine Jensen Christine Jensen NOR Mjølkeråen K40-44 / 10 km | NOR | Mjølkeråen | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 55:01.0+20:11.0 | +20:11.0 | 19:00:13 | (55:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.91 | 26:40.8 | 10.79 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 39 | 53 | 5 | 1122 | 1122. Oddvin Småland Oddvin Småland NOR Data Ingeniørene AS M45-49 / 10 km | NOR | Data Ingeniørene AS | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 55:41.0+20:51.0 | +20:51.0 | 19:00:18 | (55:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.78 | 27:31.8 | 10.46 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 15 | 54 | 2 | 1084 | 1084. Anne-Kristin M. Johannessen Anne-Kristin M. Johannessen NOR Ulset K35-39 / 10 km | NOR | Ulset | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 56:33.0+21:43.0 | +21:43.0 | 19:00:05 | (56:33.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.61 | 28:03.2 | 10.27 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 16 | 55 | 2 | 1094 | 1094. Anne Charlotte Jensen Anne Charlotte Jensen NOR Nyborg K45-49 / 10 km | NOR | Nyborg | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 57:48.0+22:58.0 | +22:58.0 | 19:00:13 | (57:48.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.38 | 29:20.3 | 9.82 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 40 | 56 | 34 | 1051 | 1051. Sondre Gjerde Aardal Sondre Gjerde Aardal NOR IL Norna Salhus M12-13 / 10 km | NOR | IL Norna Salhus | | M12-13 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:00:40.0+25:50.0 | +25:50.0 | 19:00:05 | (1:00:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.89 | 38:15.9 | 7.53 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 41 | 57 | 4 | 3292 | 3292. Sigurd Stiansen Sigurd Stiansen NOR Privat M70-74 / 10 km | NOR | Privat | | M70-74 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:01:01.0+26:11.0 | +26:11.0 | 19:00:07 | (1:01:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.83 | 30:06.3 | 9.57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 17 | 58 | 1387 | 1387. Semhar Angosom Semhar Angosom NOR Norna-Salhus IL K18-19 / 10 km | NOR | Norna-Salhus IL | | K18-19 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:01:05.0+26:15.0 | +26:15.0 | 19:00:05 | (1:01:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.82 | 31:17.1 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 18 | 59 | 2 | 1386 | 1386. Senait Gebrmdhn Senait Gebrmdhn NOR Norna-Salhus IL / Norna Salhus K18-19 / 10 km | NOR | Norna-Salhus IL / Norna Salhus | | K18-19 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:01:13.0+26:23.0 | +26:23.0 | 19:00:03 | (1:01:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.80 | 31:37.0 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 19 | 60 | 2 | 1082 | 1082. Ingrid Kristin Thorsheim Ingrid Kristin Thorsheim NOR Ulset K40-44 / 10 km | NOR | Ulset | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:23.0+27:33.0 | +27:33.0 | 19:00:23 | (1:02:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.62 | 30:44.1 | 9.37 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 20 | 61 | 2 | 1020 | 1020. Siri Shield Siri Shield NOR Morvik K40-44 / 10 km | NOR | Morvik | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:25.0+27:35.0 | +27:35.0 | 19:00:04 | (1:02:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.61 | 32:16.3 | 8.92 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 21 | 62 | 1 | 1493 | 1493. Beate Rikstad Beate Rikstad NOR Telesport Bergen K55-59 / 10 km | NOR | Telesport Bergen | | K55-59 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:38.0+27:48.0 | +27:48.0 | 19:00:20 | (1:02:38.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.58 | 30:51.6 | 9.33 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 22 | 63 | 3 | 1363 | 1363. Barbro Matre Barbro Matre NOR Ticketco K40-44 / 10 km | NOR | Ticketco | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:39.0+27:49.0 | +27:49.0 | 19:00:18 | (1:02:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.58 | 32:29.5 | 8.86 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 23 | 64 | 1323 | 1323. Elin Harkestad Elin Harkestad NOR Mjølkeråen K35-39 / 10 km | NOR | Mjølkeråen | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:52.0+28:02.0 | +28:02.0 | 19:00:08 | (1:02:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 9.54 | 30:50.6 | 9.34 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 24 | 65 | 1362 | 1362. Irene Harkestad Irene Harkestad NOR Arnatveit K35-39 / 10 km | NOR | Arnatveit | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:09:39.0+34:49.0 | +34:49.0 | 19:00:06 | (1:09:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 8.61 | 37:02.8 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |