# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4236 | 4236. Bjoern Thomas Nygaard Bjoern Thomas Nygaard NOR BURFJORD IL M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BURFJORD IL | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 18:27+0:00 | +0:00 | 17:00:00 | (18:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.42 | 18:26 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 4238 | 4238. Vegard JOHNSEN Vegard JOHNSEN NOR MOSVIK IL - FRIIDRETT / TEAM JOHNSEN - NARVIK M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | MOSVIK IL - FRIIDRETT / TEAM JOHNSEN - NARVIK | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 19:12+0:45 | +0:45 | 17:00:00 | (19:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.01 | 19:11 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 4177 | 4177. Maximilian Bie Maximilian Bie NOR BARDUFOSS OIF M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BARDUFOSS OIF | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 19:29+1:02 | +1:02 | 17:00:00 | (19:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.86 | 19:28 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4181 | 4181. Kristian VATNE (3424252) Kristian VATNE (3424252) NOR BUL TROMSØ G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 19:57+1:30 | +1:30 | 17:00:00 | (19:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.63 | 19:56 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4196 | 4196. Aslak Ole Eira Aslak Ole Eira NOR NORDREISA IL M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | NORDREISA IL | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 20:30+2:03 | +2:03 | 17:00:00 | (20:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.37 | 20:29 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4190 | 4190. Jørgen Jakola Jørgen Jakola NOR INNSTRANDENS IL M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | INNSTRANDENS IL | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 20:37+2:10 | +2:10 | 17:00:00 | (20:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.32 | 20:36 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4178 | 4178. William Nymo Melseth William Nymo Melseth NOR BOIF SKI M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BOIF SKI | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 20:48+2:21 | +2:21 | 17:00:00 | (20:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.24 | 20:47 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4213 | 4213. Rasmus Odland Kvamme Rasmus Odland Kvamme NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 20:48+2:22 | +2:22 | 17:00:00 | (20:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.23 | 20:48 | 9.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 4231 | 4231. Egil ESPNES Egil ESPNES NOR NTG M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | NTG | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 20:57+2:30 | +2:30 | 17:00:00 | (20:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.17 | 20:56 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 4182 | 4182. Jesper Lundin Jesper Lundin NOR BUL TROMSØ G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 20:57+2:30 | +2:30 | 17:00:00 | (20:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.17 | 20:56 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 13 | 13. Sigurd Klemetsen Beldo Sigurd Klemetsen Beldo NOR ALTA IF M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | ALTA IF | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:19+2:52 | +2:52 | 17:00:00 | (21:18) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.01 | 21:18 | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 4176 | 4176. Erlend Nyhus Erlend Nyhus NOR BARDU IL M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BARDU IL | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:20+2:53 | +2:53 | 17:00:00 | (21:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.01 | 21:19 | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 11 | 11. August Krokan August Krokan NOR TROMSØ LØPEKLUBB M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ LØPEKLUBB | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:21+2:54 | +2:54 | 17:00:00 | (21:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.00 | 21:20 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 4219 | 4219. Olav Lanes SEVERINSEN Olav Lanes SEVERINSEN NOR TEAM BYDRIFT M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TEAM BYDRIFT | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:24+2:57 | +2:57 | 17:00:00 | (21:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.98 | 21:23 | 8.98 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 4225 | 4225. Trym Pettersen Trym Pettersen NOR TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:28+3:02 | +3:02 | 17:00:00 | (21:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.94 | 21:28 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 4237 | 4237. Martin Østberg Martin Østberg NOR MEDKILA SL M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | MEDKILA SL | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:29+3:02 | +3:02 | 17:00:00 | (21:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.94 | 21:28 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 4232 | 4232. Petter Danielsen LIENG Petter Danielsen LIENG NOR NTG TROMSØ M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | NTG TROMSØ | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:32+3:05 | +3:05 | 17:00:00 | (21:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.92 | 21:31 | 8.92 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 4210 | 4210. Toralf Rydningen Martinsen Toralf Rydningen Martinsen NOR ØVERBYGD IL SKI G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | ØVERBYGD IL SKI | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:35+3:09 | +3:09 | 17:00:00 | (21:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.90 | 21:35 | 8.90 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 4200 | 4200. Elias Renè Valøy Elias Renè Valøy NOR TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:38+3:11 | +3:11 | 17:00:00 | (21:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.88 | 21:37 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 4191 | 4191. André Lenningsvik André Lenningsvik NOR KORGEN IL M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | KORGEN IL | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:50+3:23 | +3:23 | 17:00:00 | (21:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.80 | 21:49 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 21 | 4187 | 4187. Silje Hansen Silje Hansen NOR FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 21:56+3:29 | +3:29 | 17:00:00 | (21:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.76 | 21:55 | 8.76 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 4218 | 4218. Jakob Sørlie Pettersen Jakob Sørlie Pettersen NOR MELBO IL G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | MELBO IL | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:06+3:39 | +3:39 | 17:00:00 | (22:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.69 | 22:05 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 4183 | 4183. Ole-André Helgaas Ole-André Helgaas NOR BUL TROMSØ / STATENS VEGVESEN TROMSØ M 50+ / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ / STATENS VEGVESEN TROMSØ | | M 50+ MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:07+3:40 | +3:40 | 17:00:00 | (22:06) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.69 | 22:06 | 8.69 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 4192 | 4192. Sigurd Arne brones Engen Sigurd Arne brones Engen NOR KVALØYSLETTA SKILAG M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | KVALØYSLETTA SKILAG | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:16+3:49 | +3:49 | 17:00:00 | (22:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.63 | 22:15 | 8.63 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 25 | 4188 | 4188. Synne Arnesen Synne Arnesen NOR IL PIONER FRIIDRETT K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | IL PIONER FRIIDRETT | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:20+3:53 | +3:53 | 17:00:00 | (22:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.60 | 22:19 | 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 26 | 4224 | 4224. Hilde Espnes Hilde Espnes NOR SENJA SKI K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | SENJA SKI | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:24+3:57 | +3:57 | 17:00:00 | (22:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.58 | 22:23 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 27 | 4186 | 4186. Ingrid Mathisen Ingrid Mathisen NOR FAUSKE IL K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | FAUSKE IL | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:36+4:09 | +4:09 | 17:00:00 | (22:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.50 | 22:35 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 28 | 4167 | 4167. Torbjørn Øygard Skodvin Torbjørn Øygard Skodvin NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:40+4:13 | +4:13 | 17:00:00 | (22:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.48 | 22:39 | 8.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | 29 | 4185 | 4185. Ole-Jørgen Ørjavik Ole-Jørgen Ørjavik NOR BUL-TROMSØ,FRIIDRETT / BUL TROMSØ FRIIDRETT M 50+ / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL-TROMSØ,FRIIDRETT / BUL TROMSØ FRIIDRETT | | M 50+ MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 22:48+4:22 | +4:22 | 17:00:00 | (22:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.42 | 22:48 | 8.42 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 30 | 4194 | 4194. Berthe Svenkerud Berthe Svenkerud NOR KVALØYSLETTA SL K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | KVALØYSLETTA SL | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:16+4:49 | +4:49 | 17:00:00 | (23:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.26 | 23:15 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 30 | 4221 | 4221. Vetle Arder Skildheim Vetle Arder Skildheim NOR TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN G 12-14 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN | | G 12-14 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:16+4:49 | +4:49 | 17:00:00 | (23:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.26 | 23:15 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 27 | 32 | 4214 | 4214. Emil Kloster Snekkevik Emil Kloster Snekkevik NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:20+4:53 | +4:53 | 17:00:00 | (23:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.23 | 23:19 | 8.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 | 33 | 4199 | 4199. sigve andersen sigve andersen NOR TROMSØ LØPEKLUBB M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ LØPEKLUBB | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:21+4:55 | +4:55 | 17:00:00 | (23:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.22 | 23:21 | 8.22 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 29 | 34 | 4233 | 4233. Carl-Fredrik Astad Carl-Fredrik Astad NOR TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:27+5:00 | +5:00 | 17:00:00 | (23:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.19 | 23:26 | 8.19 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 30 | 35 | 7 | 7. Stephan Kristiansen Stephan Kristiansen NOR BIG RIVER ULTRA M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BIG RIVER ULTRA | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:34+5:07 | +5:07 | 17:00:00 | (23:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.15 | 23:33 | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 31 | 36 | 4173 | 4173. Stig Fagerheim Lockertsen Stig Fagerheim Lockertsen NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:38+5:12 | +5:12 | 17:00:00 | (23:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.12 | 23:38 | 8.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 32 | 37 | 4222 | 4222. Aleksander Simonsen Aleksander Simonsen NOR BUL TROMSØ G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 23:47+5:20 | +5:20 | 17:00:00 | (23:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.08 | 23:46 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 33 | 38 | 4206 | 4206. Jakob Solli Lind Jakob Solli Lind NOR BUL TROMSØ / DRYTECH G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ / DRYTECH | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:02+5:35 | +5:35 | 17:00:00 | (24:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.99 | 24:01 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 6 | 39 | 4193 | 4193. Anette Kjellbergvik Anette Kjellbergvik NOR KVALØYSLETTA SL K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | KVALØYSLETTA SL | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:06+5:39 | +5:39 | 17:00:00 | (24:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.97 | 24:05 | 7.97 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 34 | 40 | 4204 | 4204. Vetle Sigurdsen Hansen Vetle Sigurdsen Hansen NOR BUL TROMSØ G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:22+5:55 | +5:55 | 17:00:00 | (24:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.89 | 24:21 | 7.89 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 7 | 41 | 4203 | 4203. Lisa Amalie Valnes Lisa Amalie Valnes NOR BOIF SKI J 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BOIF SKI | | J 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:28+6:01 | +6:01 | 17:00:00 | (24:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.85 | 24:27 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 35 | 42 | 4184 | 4184. Knut Ørjavik Knut Ørjavik NOR BUL TROMSØ FRIIDRETT G 15-17 / MSM Ekstremløpet | NOR | BUL TROMSØ FRIIDRETT | | G 15-17 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:38+6:11 | +6:11 | 17:00:00 | (24:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.80 | 24:37 | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 8 | 43 | 4217 | 4217. Johanne Heimdal Johanne Heimdal NOR BARDU IL K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BARDU IL | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:49+6:22 | +6:22 | 17:00:00 | (24:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.74 | 24:48 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 36 | 44 | 4156 | 4156. Mats Solli Mats Solli NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 24:56+6:30 | +6:30 | 17:00:00 | (24:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.70 | 24:56 | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 37 | 45 | 4235 | 4235. Isak Jørgensen Isak Jørgensen NOR TUIL SKI G 12-14 / MSM Ekstremløpet | NOR | TUIL SKI | | G 12-14 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:11+6:44 | +6:44 | 17:00:00 | (25:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.63 | 25:10 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 38 | 46 | 4241 | 4241. Per VASSMYR Per VASSMYR NOR NTG M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | NTG | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:16+6:49 | +6:49 | 17:00:00 | (25:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.60 | 25:15 | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 39 | 47 | 4239 | 4239. Petter Birkelund-Jensen Petter Birkelund-Jensen NOR TUIL SKI G 12-14 / MSM Ekstremløpet | NOR | TUIL SKI | | G 12-14 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:27+7:01 | +7:01 | 17:00:00 | (25:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.54 | 25:27 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 40 | 48 | 4201 | 4201. Tor Kristian Ravnanger Innbjør Tor Kristian Ravnanger Innbjør NOR TROMSØ TUBAKLUBB M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ TUBAKLUBB | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:28+7:02 | +7:02 | 17:00:00 | (25:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.54 | 25:28 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 41 | 49 | 4207 | 4207. Magnus Vik Magnus Vik NOR HONNINGSVÅG FITNESS M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | HONNINGSVÅG FITNESS | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:33+7:06 | +7:06 | 17:00:00 | (25:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.52 | 25:32 | 7.52 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 9 | 50 | 4223 | 4223. Marit Robertsen Marit Robertsen NOR KVALØYSLETTA SPORTSKLUBB K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | KVALØYSLETTA SPORTSKLUBB | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:38+7:11 | +7:11 | 17:00:00 | (25:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.50 | 25:37 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 42 | 51 | 4198 | 4198. Erlend - Johan Nilsen Erlend - Johan Nilsen NOR TEAM SNOW M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TEAM SNOW | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:47+7:20 | +7:20 | 17:00:00 | (25:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.45 | 25:46 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 43 | 52 | 4234 | 4234. William Lorentsen William Lorentsen NOR TUIL SKI G 12-14 / MSM Ekstremløpet | NOR | TUIL SKI | | G 12-14 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 25:58+7:31 | +7:31 | 17:00:00 | (25:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.40 | 25:57 | 7.40 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 44 | 53 | 4240 | 4240. Jonas Fagervik Jonas Fagervik NOR TUIL SKI G 12-14 / MSM Ekstremløpet | NOR | TUIL SKI | | G 12-14 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 26:01+7:34 | +7:34 | 17:00:00 | (26:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.38 | 26:00 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 45 | 54 | 3 | 3. Børge Haakonsen Børge Haakonsen NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 26:20+7:53 | +7:53 | 17:00:00 | (26:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.30 | 26:19 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 55 | 4170 | 4170. Miriam Waltenberg Miriam Waltenberg NOR K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 26:48+8:21 | +8:21 | 17:00:00 | (26:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.17 | 26:47 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 46 | 56 | 4164 | 4164. Lars Gundersen Lars Gundersen NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 26:56+8:29 | +8:29 | 17:00:00 | (26:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.13 | 26:55 | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 11 | 57 | 9 | 9. Guro Skjeggerud Guro Skjeggerud NOR ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 27:07+8:40 | +8:40 | 17:00:00 | (27:06) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.08 | 27:06 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 12 | 58 | 4179 | 4179. Erle Nymo Melseth Erle Nymo Melseth NOR BOIF SKI J 12-14 / MSM Ekstremløpet | NOR | BOIF SKI | | J 12-14 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 27:18+8:51 | +8:51 | 17:00:00 | (27:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.04 | 27:17 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 47 | 59 | 8 | 8. Håkon Storhaug Håkon Storhaug NOR BIGPILE M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | BIGPILE | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 27:41+9:14 | +9:14 | 17:00:00 | (27:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.94 | 27:40 | 6.94 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 13 | 60 | 4209 | 4209. Ida Margrethe FAUSE Ida Margrethe FAUSE NOR TROMSØ SKIBKLUBB LANGRENN K 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | TROMSØ SKIBKLUBB LANGRENN | | K 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 27:48+9:21 | +9:21 | 17:00:00 | (27:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.91 | 27:47 | 6.91 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 48 | 61 | 4175 | 4175. Sverre Johan Simonsen Sverre Johan Simonsen NOR M 18-49 / MSM Ekstremløpet | NOR | | M 18-49 MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 27:55+9:28 | +9:28 | 17:00:00 | (27:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.88 | 27:54 | 6.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 14 | 62 | 2 | 2. Åshild Annie Nilsen Åshild Annie Nilsen NOR K 50+ / MSM Ekstremløpet | NOR | | K 50+ MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 27:59+9:32 | +9:32 | 17:00:00 | (27:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.87 | 27:58 | 6.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 49 | 63 | 5 | 5. Nicholas Genever Nicholas Genever GBR M 50+ / MSM Ekstremløpet | GBR | | M 50+ MSM Ekstremløpet | Trippel | MSM Ekstremløpet | Mål | 1 | 28:02+9:35 | +9:35 | 17:00:00 | (28:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.85 | 28:01 | 6.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
