# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 768 | 768. Lars Lunde Lars Lunde NOR Stord IL M20-22 / 10 km | NOR | Stord IL | | M20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 31:35+0:00 | +0:00 | 11:15:00 | (31:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 19.01 | 31:34 | 19.01 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 790 | 790. Mats Hauge Mats Hauge NOR Haugesund Idrettslag M20-22 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | M20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 31:52+0:17 | +0:17 | 11:15:00 | (31:51) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.84 | 31:51 | 18.84 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 787 | 787. Magnus Sirnes Hjellum Magnus Sirnes Hjellum NOR Gular IL M23-34 / 10 km | NOR | Gular IL | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 32:12+0:37 | +0:37 | 11:15:00 | (32:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.64 | 32:11 | 18.64 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 789 | 789. Jens Åstveit Jens Åstveit NOR Gneist, IL M20-22 / 10 km | NOR | Gneist, IL | | M20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 32:33+0:58 | +0:58 | 11:15:00 | (32:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.44 | 32:32 | 18.44 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 780 | 780. Morten Gjendem Morten Gjendem NOR Haugesund M23-34 / 10 km | NOR | Haugesund | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 32:36+1:01 | +1:01 | 11:15:00 | (32:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.41 | 32:35 | 18.41 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 755 | 755. Ole Mikal Tørsdal Ole Mikal Tørsdal NOR Haugesund Idrettslag / Hau M23-34 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag / Hau | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 32:40+1:05 | +1:05 | 11:15:00 | (32:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.38 | 32:39 | 18.38 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 756 | 756. Tedros Gebretensai Haile Tedros Gebretensai Haile NOR Haugesund Idrettslag / HIL M18-19 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag / HIL | | M18-19 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 32:53+1:18 | +1:18 | 11:15:00 | (32:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.26 | 32:52 | 18.26 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 779 | 779. Jacob Hystad Jacob Hystad NOR Stord IL M23-34 / 10 km | NOR | Stord IL | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:02+2:27 | +2:27 | 11:15:00 | (34:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.64 | 34:01 | 17.64 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 754 | 754. Simon Østreng Veland Simon Østreng Veland NOR Haugesund Idrettslag M16-17 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | M16-17 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:31+2:56 | +2:56 | 11:15:00 | (34:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.39 | 34:30 | 17.39 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 784 | 784. Robin Wathne Nedrehagen Robin Wathne Nedrehagen NOR Haugesund Idrettslag M18-19 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | M18-19 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:41+3:06 | +3:06 | 11:15:00 | (34:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.31 | 34:40 | 17.31 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 786 | 786. Arnfinn Aadland Arnfinn Aadland NOR Stord IL M23-34 / 10 km | NOR | Stord IL | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:48+3:13 | +3:13 | 11:15:00 | (34:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.25 | 34:47 | 17.25 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 12 | 769 | 769. Pernilla Epland Pernilla Epland NOR Stord IL K23-34 / 10 km | NOR | Stord IL | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 34:50+3:15 | +3:15 | 11:15:00 | (34:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.23 | 34:49 | 17.23 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 766 | 766. Ole Christer Kvellestad Ole Christer Kvellestad NOR Stord IL M16-17 / 10 km | NOR | Stord IL | | M16-17 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:07+3:32 | +3:32 | 11:15:00 | (35:06) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.09 | 35:06 | 17.09 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 765 | 765. Vegard Havn Vegard Havn NOR Stord IL M20-22 / 10 km | NOR | Stord IL | | M20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:14+3:39 | +3:39 | 11:15:00 | (35:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.04 | 35:13 | 17.04 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 773 | 773. Johannes Thomsen Johannes Thomsen NOR Haugesund Idrettslag M23-34 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:17+3:42 | +3:42 | 11:15:00 | (35:16) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.01 | 35:16 | 17.01 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 781 | 781. Bård Olav Steinsland Medhus Bård Olav Steinsland Medhus NOR Røldal IL M14-15 / 10 km | NOR | Røldal IL | | M14-15 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 35:50+4:15 | +4:15 | 11:15:00 | (35:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.75 | 35:49 | 16.75 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 767 | 767. Arne Jordåen Arne Jordåen NOR Stord IL / Stord Friidrett M16-17 / 10 km | NOR | Stord IL / Stord Friidrett | | M16-17 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 36:01+4:26 | +4:26 | 11:15:00 | (36:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.67 | 36:00 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 762 | 762. Nils Haktor Bua Nils Haktor Bua NOR Spirit Friidrettsklubb M23-34 / 10 km | NOR | Spirit Friidrettsklubb | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 36:16+4:41 | +4:41 | 11:15:00 | (36:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.55 | 36:15 | 16.55 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 734 | 734. Irek Korfini Irek Korfini POL XXL Haugesund M45-49 / 10 km | POL | XXL Haugesund | | M45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 37:33+5:58 | +5:58 | 11:15:00 | (37:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.99 | 37:32 | 15.99 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 738 | 738. Ola Odland Ola Odland NOR Stord M23-34 / 10 km | NOR | Stord | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:03+7:28 | +7:28 | 11:15:00 | (39:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.37 | 39:02 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 764 | 764. Jan-Morten Ra Jan-Morten Ra NOR Spirit Friidrettsklubb / Triteamra M35-39 / 10 km | NOR | Spirit Friidrettsklubb / Triteamra | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:23+7:48 | +7:48 | 11:15:00 | (39:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.24 | 39:22 | 15.24 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 22 | 735 | 735. Vilde Våge Henriksen Vilde Våge Henriksen NOR Haugesund Idrettslag K16-17 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | K16-17 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:35+8:00 | +8:00 | 11:15:00 | (39:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.16 | 39:34 | 15.16 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 23 | 759 | 759. Jan Espen Lanton Jan Espen Lanton NOR Hydro Karmøy M40-44 / 10 km | NOR | Hydro Karmøy | | M40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:38+8:03 | +8:03 | 11:15:00 | (39:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.15 | 39:37 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 729 | 729. Øystein Høines Larsen Øystein Høines Larsen NOR Team Ocrnorway M23-34 / 10 km | NOR | Team Ocrnorway | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 39:41+8:06 | +8:06 | 11:15:00 | (39:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.13 | 39:40 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 724 | 724. Gracjan Panasiuk Gracjan Panasiuk POL Hydro Aluminium M18-19 / 10 km | POL | Hydro Aluminium | | M18-19 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 41:38+10:03 | +10:03 | 11:15:00 | (41:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.42 | 41:37 | 14.42 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 26 | 721 | 721. Knut Ro Sørensen Knut Ro Sørensen NOR Egersunds Idrettsklubb M40-44 / 10 km | NOR | Egersunds Idrettsklubb | | M40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:28+10:53 | +10:53 | 11:15:00 | (42:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.13 | 42:27 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 27 | 728 | 728. Katrine Hillestad Katrine Hillestad NOR Stord IL K23-34 / 10 km | NOR | Stord IL | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 42:32+10:57 | +10:57 | 11:15:00 | (42:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.11 | 42:31 | 14.11 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 28 | 747 | 747. Erik Brekke Grindhaug Erik Brekke Grindhaug NOR Skudeneshavn M14-15 / 10 km | NOR | Skudeneshavn | | M14-15 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:05+11:30 | +11:30 | 11:15:00 | (43:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.93 | 43:04 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 29 | 771 | 771. Peter Sonnenberg Peter Sonnenberg NOR Haugesund Idrettslag M60-64 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | M60-64 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:15+11:40 | +11:40 | 11:15:00 | (43:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.88 | 43:14 | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 30 | 726 | 726. Truls Opsøen Truls Opsøen NOR Stegaberg IL M35-39 / 10 km | NOR | Stegaberg IL | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 43:38+12:03 | +12:03 | 11:15:00 | (43:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.76 | 43:37 | 13.76 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 31 | 732 | 732. Jakob Reidar Vik Jakob Reidar Vik NOR Trygve J. Sjøen as M50-54 / 10 km | NOR | Trygve J. Sjøen as | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 45:02+13:27 | +13:27 | 11:15:00 | (45:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.33 | 45:01 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 32 | 749 | 749. Eirik Stangeland Eirik Stangeland NOR Oslo M23-34 / 10 km | NOR | Oslo | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:01+14:26 | +14:26 | 11:15:00 | (46:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.04 | 46:00 | 13.04 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 33 | 709 | 709. Line Gjerde Line Gjerde NOR Oslo K23-34 / 10 km | NOR | Oslo | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 46:12+14:37 | +14:37 | 11:15:00 | (46:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.99 | 46:11 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 34 | 761 | 761. Lars Eirik Austevik Lars Eirik Austevik NOR Kopervik IL M23-34 / 10 km | NOR | Kopervik IL | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:16+15:41 | +15:41 | 11:15:00 | (47:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.70 | 47:15 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 35 | 708 | 708. Martin Husa Martin Husa NOR Bønes M23-34 / 10 km | NOR | Bønes | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:55+16:20 | +16:20 | 11:15:00 | (47:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.53 | 47:54 | 12.53 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 36 | 714 | 714. Øyvind Rasmussen Øyvind Rasmussen NOR Stol M35-39 / 10 km | NOR | Stol | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 47:58+16:23 | +16:23 | 11:15:00 | (47:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.51 | 47:57 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 37 | 778 | 778. Arne Mathias Andreassen Lindøe Arne Mathias Andreassen Lindøe NOR Haugesund Idrettslag M12-13 / 10 km | NOR | Haugesund Idrettslag | | M12-13 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:04+16:29 | +16:29 | 11:15:00 | (48:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.49 | 48:03 | 12.49 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 34 | 38 | 775 | 775. Jan Henrik Myge Jan Henrik Myge NOR Kopervik M20-22 / 10 km | NOR | Kopervik | | M20-22 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:15+16:40 | +16:40 | 11:15:00 | (48:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.44 | 48:14 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 35 | 39 | 776 | 776. Kristian Brautaset Kristian Brautaset NOR Gassco BIL M50-54 / 10 km | NOR | Gassco BIL | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:16+16:41 | +16:41 | 11:15:00 | (48:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.44 | 48:15 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 40 | 727 | 727. Hedda Opsøen Hedda Opsøen NOR Stegaberg IL K12-13 / 10 km | NOR | Stegaberg IL | | K12-13 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:24+16:49 | +16:49 | 11:15:00 | (48:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.40 | 48:23 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 36 | 41 | 757 | 757. Terje Arvid Bårdsen Terje Arvid Bårdsen NOR Haugesund Triatlonklubb M50-54 / 10 km | NOR | Haugesund Triatlonklubb | | M50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 48:58+17:23 | +17:23 | 11:15:00 | (48:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.26 | 48:57 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 6 | 42 | 702 | 702. Vibekke Carruthers Vibekke Carruthers NOR Stord K35-39 / 10 km | NOR | Stord | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:18+17:43 | +17:43 | 11:15:00 | (49:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.17 | 49:17 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 37 | 43 | 740 | 740. Svenn Erik Jacobsen Svenn Erik Jacobsen Kolnes M23-34 / 10 km | Kolnes | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 49:28+17:53 | +17:53 | 11:15:00 | (49:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.13 | 49:27 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 38 | 44 | 770 | 770. Morten Stiansen Haugeland Morten Stiansen Haugeland NOR Haugesund M23-34 / 10 km | NOR | Haugesund | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 50:03+18:28 | +18:28 | 11:15:00 | (50:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.99 | 50:02 | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 7 | 45 | 736 | 736. Marita Moe Grov Marita Moe Grov NOR Stord IL K35-39 / 10 km | NOR | Stord IL | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 51:50+20:15 | +20:15 | 11:15:00 | (51:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.58 | 51:49 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 8 | 46 | 758 | 758. Elisabeth Grov Elisabeth Grov NOR Haugesund Triatlonklubb K35-39 / 10 km | NOR | Haugesund Triatlonklubb | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 52:12+20:37 | +20:37 | 11:15:00 | (52:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.50 | 52:11 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 39 | 47 | 751 | 751. Vegard Haugen Vegard Haugen NOR Kopervik M23-34 / 10 km | NOR | Kopervik | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 52:33+20:58 | +20:58 | 11:15:00 | (52:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.42 | 52:32 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 9 | 48 | 763 | 763. Siri Tungland Sola Siri Tungland Sola NOR Spirit Friidrettsklubb K23-34 / 10 km | NOR | Spirit Friidrettsklubb | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 52:37+21:02 | +21:02 | 11:15:00 | (52:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.41 | 52:36 | 11.41 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 40 | 49 | 730 | 730. Jostein Moe Jostein Moe NOR Torridal M35-39 / 10 km | NOR | Torridal | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:43+22:08 | +22:08 | 11:15:00 | (53:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.17 | 53:42 | 11.17 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 41 | 50 | 731 | 731. Oliver Syvertsen Oliver Syvertsen NOR Torridal M12-13 / 10 km | NOR | Torridal | | M12-13 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 53:43+22:08 | +22:08 | 11:15:00 | (53:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.17 | 53:42 | 11.17 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 42 | 51 | 710 | 710. Geir Bjerkenes Geir Bjerkenes NOR Haugesund M55-59 / 10 km | NOR | Haugesund | | M55-59 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:12+22:37 | +22:37 | 11:15:00 | (54:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.07 | 54:11 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 | 52 | 785 | 785. Nora Johnsen Nora Johnsen NOR Spirit Friidrettsklubb K16-17 / 10 km | NOR | Spirit Friidrettsklubb | | K16-17 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 54:29+22:54 | +22:54 | 11:15:00 | (54:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.02 | 54:28 | 11.02 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 11 | 53 | 713 | 713. Renate Solheim Renate Solheim NOR Stavanger K35-39 / 10 km | NOR | Stavanger | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 55:21+23:46 | +23:46 | 11:15:00 | (55:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.84 | 55:20 | 10.84 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 43 | 54 | 743 | 743. Roy Henriksen Roy Henriksen NOR Sandnes M35-39 / 10 km | NOR | Sandnes | | M35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 56:49+25:14 | +25:14 | 11:15:00 | (56:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.56 | 56:48 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 44 | 55 | 741 | 741. Nima Andersen Hosseini Nima Andersen Hosseini NOR Sævelandsvik M16-17 / 10 km | NOR | Sævelandsvik | | M16-17 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 57:09+25:34 | +25:34 | 11:15:00 | (57:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.50 | 57:08 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 12 | 56 | 753 | 753. Elise Mørk Røed Elise Mørk Røed NOR Calmero AS K23-34 / 10 km | NOR | Calmero AS | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 58:16+26:41 | +26:41 | 11:15:00 | (58:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.30 | 58:15 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 45 | 57 | 752 | 752. Thomas Mørk Røed Thomas Mørk Røed NOR Calmero AS M23-34 / 10 km | NOR | Calmero AS | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 58:16+26:41 | +26:41 | 11:15:00 | (58:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.30 | 58:15 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 46 | 58 | 707 | 707. Sven Inge Gjerde Sven Inge Gjerde NOR Torvastad M55-59 / 10 km | NOR | Torvastad | | M55-59 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 58:21+26:46 | +26:46 | 11:15:00 | (58:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.29 | 58:20 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 13 | 59 | 788 | 788. Hilde Glette Hilde Glette NOR Haugesund K35-39 / 10 km | NOR | Haugesund | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 59:31+27:56 | +27:56 | 11:15:00 | (59:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.08 | 59:30 | 10.08 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 14 | 60 | 213 | 213. Johanna Serigstad Johanna Serigstad DOM Bryne K35-39 / 10 km | DOM | Bryne | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 59:40+28:05 | +28:05 | 11:15:00 | (59:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.06 | 59:39 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 15 | 61 | 782 | 782. Kristine Solland Kristine Solland NOR Stavanger K35-39 / 10 km | NOR | Stavanger | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:01:05+29:30 | +29:30 | 11:15:00 | (1:01:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.83 | 1:01:04 | 9.83 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 16 | 62 | 704 | 704. Hanne Lill Stensen Hanne Lill Stensen NOR Kopervik K40-44 / 10 km | NOR | Kopervik | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:01:39+30:04 | +30:04 | 11:15:00 | (1:01:38) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.73 | 1:01:38 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 17 | 63 | 744 | 744. Eila Andersen Hosseini Eila Andersen Hosseini NOR Sævelandsvik K45-49 / 10 km | NOR | Sævelandsvik | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:01:42+30:07 | +30:07 | 11:15:00 | (1:01:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.73 | 1:01:41 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 18 | 64 | 745 | 745. Alice Kollevoll Alice Kollevoll NOR Sandnes K40-44 / 10 km | NOR | Sandnes | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:00+30:25 | +30:25 | 11:15:00 | (1:01:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.68 | 1:01:59 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 19 | 65 | 703 | 703. Svanhild Vold Svanhild Vold NOR Kopervik K35-39 / 10 km | NOR | Kopervik | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:25+30:50 | +30:50 | 11:15:00 | (1:02:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.62 | 1:02:24 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 47 | 66 | 742 | 742. Jens Kristian Sandvik Vevatne Jens Kristian Sandvik Vevatne NOR Haugesund M23-34 / 10 km | NOR | Haugesund | | M23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:02:50+31:15 | +31:15 | 11:15:00 | (1:02:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.55 | 1:02:49 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 48 | 67 | 760 | 760. Gisle Sellevold Gisle Sellevold NOR IF Klypetussen M65-69 / 10 km | NOR | IF Klypetussen | | M65-69 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:04:51+33:16 | +33:16 | 11:15:00 | (1:04:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.25 | 1:04:50 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 20 | 68 | 777 | 777. Annelin Havrevoll Annelin Havrevoll NOR Haugesund Triatlonklubb K35-39 / 10 km | NOR | Haugesund Triatlonklubb | | K35-39 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:05:18+33:43 | +33:43 | 11:15:00 | (1:05:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.19 | 1:05:17 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 21 | 69 | 720 | 720. Barbro Ringstad Barbro Ringstad NOR Crossfitverftet K45-49 / 10 km | NOR | Crossfitverftet | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:05:31+33:56 | +33:56 | 11:15:00 | (1:05:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.16 | 1:05:30 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 22 | 70 | 739 | 739. Monika Meling Monika Meling NOR Figgjo K45-49 / 10 km | NOR | Figgjo | | K45-49 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:07:13+35:38 | +35:38 | 11:15:00 | (1:07:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.93 | 1:07:12 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 23 | 71 | 723 | 723. Sigrund Drivenes Sigrund Drivenes NOR Haugesund Triatlonklubb K40-44 / 10 km | NOR | Haugesund Triatlonklubb | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:08:03+36:28 | +36:28 | 11:15:00 | (1:08:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.82 | 1:08:02 | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 24 | 72 | 722 | 722. Kjersti Vaka Kjersti Vaka NOR Haugesund Triatlonklubb K50-54 / 10 km | NOR | Haugesund Triatlonklubb | | K50-54 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:08:03+36:28 | +36:28 | 11:15:00 | (1:08:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.82 | 1:08:02 | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 25 | 73 | 701 | 701. Marita Helgesen Marita Helgesen NOR Sandnes K23-34 / 10 km | NOR | Sandnes | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:08:43+37:08 | +37:08 | 11:15:00 | (1:08:42) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.73 | 1:08:42 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 26 | 74 | 718 | 718. Hanne Helgesen Hanne Helgesen NOR Bryne triatlonklubb K23-34 / 10 km | NOR | Bryne triatlonklubb | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:08:44+37:09 | +37:09 | 11:15:00 | (1:08:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.73 | 1:08:43 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 27 | 75 | 772 | 772. Helga Marie Vikse Johnsen Helga Marie Vikse Johnsen NOR Haugesund K40-44 / 10 km | NOR | Haugesund | | K40-44 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:08:50+37:15 | +37:15 | 11:15:00 | (1:08:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.72 | 1:08:49 | 8.72 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 28 | 76 | 783 | 783. Ann Helen Hagen Ann Helen Hagen NOR Haugesund Triatlonklubb K23-34 / 10 km | NOR | Haugesund Triatlonklubb | | K23-34 10 km | 10 km | 10 km | Mål | 1 | 1:11:35+40:00 | +40:00 | 11:15:00 | (1:11:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.38 | 1:11:34 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||
