# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 131 | 131. Sigrid Jervell Våg Sigrid Jervell Våg NOR Bul/Torshov Sport Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Bul/Torshov Sport | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 37:53.60+0:00.00 | +0:00.00 | 18:30:00 | (37:53.60) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 15.83 | 37:53.60 | 15.83 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 146 | 146. Eldbjørg Moxnes Eldbjørg Moxnes NOR Gjerdrum Il/Osi Friidrett Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Gjerdrum Il/Osi Friidrett | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 38:32.50+0:38.90 | +0:38.90 | 18:30:00 | (38:32.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 15.57 | 38:32.50 | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | 3 | 138 | 138. Tone Fløttum Tone Fløttum NOR Fet Friidrettsklubb Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Fet Friidrettsklubb | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 41:52.80+3:59.20 | +3:59.20 | 18:30:00 | (41:52.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 14.33 | 41:52.80 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 4 | 626 | 626. Helene Ruud Johansen Helene Ruud Johansen NOR Bekkestua Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Bekkestua | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 42:01.40+4:07.80 | +4:07.80 | 18:30:00 | (42:01.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 14.28 | 42:01.40 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 5 | 5 | 13 | 13. Mari Arnestad Mari Arnestad NOR Sveio Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Sveio | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 42:04.50+4:10.90 | +4:10.90 | 18:30:00 | (42:04.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 14.26 | 42:04.50 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 7 | 6 | 178 | 178. Jane Horpestad Jane Horpestad NOR Sats Lillestrøm Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Sats Lillestrøm | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 42:25.60+4:32.00 | +4:32.00 | 18:30:00 | (42:25.60) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 14.14 | 42:25.60 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 8 | 7 | 137 | 137. Kaja Stabursvik Kaja Stabursvik NOR EY BIL Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | EY BIL | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 43:01.50+5:07.90 | +5:07.90 | 18:30:00 | (43:01.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.95 | 43:01.50 | 13.95 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 9 | 8 | 69 | 69. Helen Baastad Helen Baastad NOR Fjellhamar Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Fjellhamar | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 43:11.30+5:17.70 | +5:17.70 | 18:30:00 | (43:11.30) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.89 | 43:11.30 | 13.89 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 10 | 9 | 198 | 198. Johanne Peroline Norheim Johanne Peroline Norheim NOR Ullkisa Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Ullkisa | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 43:21.80+5:28.20 | +5:28.20 | 18:30:00 | (43:21.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.84 | 43:21.80 | 13.84 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 11 | 10 | 607 | 607. Elin Tora Hoel Elin Tora Hoel NOR Skjetten Svømming Triathlon Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Skjetten Svømming Triathlon | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 43:26.40+5:32.80 | +5:32.80 | 18:30:00 | (43:26.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.81 | 43:26.40 | 13.81 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 12 | 11 | 574 | 574. Signe Engelund Signe Engelund NOR Strømsgodset Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Strømsgodset | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 43:44.80+5:51.20 | +5:51.20 | 18:30:00 | (43:44.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.72 | 43:44.80 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 13 | 12 | 168 | 168. Martine Smedsrud Martine Smedsrud NOR Nordre Eidsvoll IL Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Nordre Eidsvoll IL | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 44:07.20+6:13.60 | +6:13.60 | 18:30:00 | (44:07.20) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.60 | 44:07.20 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 14 | 13 | 179 | 179. Trine Seeberg Trine Seeberg NOR Sintef Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Sintef | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 44:18.20+6:24.60 | +6:24.60 | 18:30:00 | (44:18.20) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.54 | 44:18.20 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 15 | 14 | 96 | 96. Solgunn Tverfjell Solgunn Tverfjell NOR Oslo Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Oslo | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 44:38.70+6:45.10 | +6:45.10 | 18:30:00 | (44:38.70) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.44 | 44:38.70 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||
147 | 16 | 15 | 142 | 142. Thea Johansen Thea Johansen NOR Fet Skiklubb Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Fet Skiklubb | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:12.10+7:18.50 | +7:18.50 | 18:30:00 | (45:12.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.27 | 45:12.10 | 13.27 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 17 | 16 | 65 | 65. Silje Louise Tvedte Silje Louise Tvedte NOR Kjeller Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Kjeller | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:18.10+7:24.50 | +7:24.50 | 18:30:00 | (45:18.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.24 | 45:18.10 | 13.24 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 18 | 17 | 32 | 32. Henriette Hagen Henriette Hagen NOR Rælingen Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Rælingen | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:35.90+7:42.30 | +7:42.30 | 18:30:00 | (45:35.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.16 | 45:35.90 | 13.16 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 19 | 18 | 182 | 182. Vibeke Wold Vibeke Wold NOR Sk-Speed Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Sk-Speed | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:36.90+7:43.30 | +7:43.30 | 18:30:00 | (45:36.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.15 | 45:36.90 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | 20 | 19 | 125 | 125. Hanne Bakken Lund Hanne Bakken Lund NOR Aurskog-Høland Friidrettslag Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Aurskog-Høland Friidrettslag | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:38.40+7:44.80 | +7:44.80 | 18:30:00 | (45:38.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.15 | 45:38.40 | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 21 | 20 | 139 | 139. Marie Svendby Sveen Marie Svendby Sveen NOR Fet Ski Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Fet Ski | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:52.40+7:58.80 | +7:58.80 | 18:30:00 | (45:52.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.08 | 45:52.40 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 22 | 21 | 134 | 134. Siw Helen Telhaug Siw Helen Telhaug NOR Eiken Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Eiken | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 45:57.60+8:04.00 | +8:04.00 | 18:30:00 | (45:57.60) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.05 | 45:57.60 | 13.05 | |||||||||||||||||||||||||||
161 | 23 | 22 | 141 | 141. Solveig Tveter Bratlie Solveig Tveter Bratlie NOR Fet Skiklubb Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Fet Skiklubb | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 46:09.90+8:16.30 | +8:16.30 | 18:30:00 | (46:09.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 13.00 | 46:09.90 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | 24 | 23 | 891 | 891. Anne Vollstad Anne Vollstad NOR BDO Regn Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | BDO Regn | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 46:46.80+8:53.20 | +8:53.20 | 18:30:00 | (46:46.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.83 | 46:46.80 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||
174 | 25 | 24 | 166 | 166. Maren Navarrete Aaberg Maren Navarrete Aaberg NOR Nittedal ski Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Nittedal ski | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 46:50.10+8:56.50 | +8:56.50 | 18:30:00 | (46:50.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.81 | 46:50.10 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 26 | 25 | 173 | 173. Ellen Skrimstad Ellen Skrimstad NOR Privat Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Privat | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:06.80+9:13.20 | +9:13.20 | 18:30:00 | (47:06.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.74 | 47:06.80 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | 27 | 26 | 569 | 569. Hilde Dalen Hilde Dalen NOR Rælingen Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Rælingen | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:12.90+9:19.30 | +9:19.30 | 18:30:00 | (47:12.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.71 | 47:12.90 | 12.71 | |||||||||||||||||||||||||||
184 | 28 | 27 | 158 | 158. Adele Kleemann Adele Kleemann NOR Lillestrøm Håndballklubb, J03 Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm Håndballklubb, J03 | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:14.00+9:20.40 | +9:20.40 | 18:30:00 | (47:14.00) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.70 | 47:14.00 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||
185 | 29 | 28 | 160 | 160. Ingrid Dommersnes Ingrid Dommersnes NOR Lillestrøm HK Jenter 13 Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm HK Jenter 13 | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:14.50+9:20.90 | +9:20.90 | 18:30:00 | (47:14.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.70 | 47:14.50 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||
186 | 30 | 29 | 161 | 161. Kristin Moen Kristin Moen NOR Lørenskog FIL Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lørenskog FIL | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:14.70+9:21.10 | +9:21.10 | 18:30:00 | (47:14.70) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.70 | 47:14.70 | 12.70 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | 31 | 30 | 50 | 50. Helle Einstabland Helle Einstabland NOR Oslo Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Oslo | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:35.90+9:42.30 | +9:42.30 | 18:30:00 | (47:35.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.61 | 47:35.90 | 12.61 | |||||||||||||||||||||||||||
199 | 32 | 31 | 150 | 150. Sidsel Nordhagen Sidsel Nordhagen NOR Lfil / LCK Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lfil / LCK | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:56.30+10:02.70 | +10:02.70 | 18:30:00 | (47:56.30) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.52 | 47:56.30 | 12.52 | |||||||||||||||||||||||||||
202 | 33 | 32 | 26 | 26. Kathrine Lie Kathrine Lie NOR Rasta Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Rasta | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:58.40+10:04.80 | +10:04.80 | 18:30:00 | (47:58.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.51 | 47:58.40 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
203 | 34 | 33 | 135 | 135. Elisabeth Kristiansen Elisabeth Kristiansen NOR Escape Travel Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Escape Travel | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 47:58.70+10:05.10 | +10:05.10 | 18:30:00 | (47:58.70) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.51 | 47:58.70 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 35 | 34 | 64 | 64. Avona Marthinussen Avona Marthinussen NOR Oslo Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Oslo | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:00.10+10:06.50 | +10:06.50 | 18:30:00 | (48:00.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.50 | 48:00.10 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | 36 | 35 | 44 | 44. Linn Ravn Linn Ravn NOR Frogner Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Frogner | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:00.90+10:07.30 | +10:07.30 | 18:30:00 | (48:00.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.50 | 48:00.90 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||
218 | 37 | 36 | 127 | 127. Oddveig Kjøsnes Oddveig Kjøsnes NOR Blaker IL Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Blaker IL | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:20.40+10:26.80 | +10:26.80 | 18:30:00 | (48:20.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.41 | 48:20.40 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | 38 | 37 | 163 | 163. Line Hyttan Selsing Line Hyttan Selsing NOR Lørenskog Skiklubb Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lørenskog Skiklubb | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:24.70+10:31.10 | +10:31.10 | 18:30:00 | (48:24.70) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.39 | 48:24.70 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 39 | 38 | 586 | 586. Solveig Lie Støverud Solveig Lie Støverud NOR Lørenskog Sklklubb Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lørenskog Sklklubb | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:25.10+10:31.50 | +10:31.50 | 18:30:00 | (48:25.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.39 | 48:25.10 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||
227 | 40 | 39 | 129 | 129. Jeanette Storli Jeanette Storli NOR Budal IL Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Budal IL | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:49.10+10:55.50 | +10:55.50 | 18:30:00 | (48:49.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.29 | 48:49.10 | 12.29 | |||||||||||||||||||||||||||
229 | 41 | 40 | 104 | 104. Gunn Alice Birkemo Gunn Alice Birkemo NOR Strømmen Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Strømmen | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 48:58.40+11:04.80 | +11:04.80 | 18:30:00 | (48:58.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.25 | 48:58.40 | 12.25 | |||||||||||||||||||||||||||
231 | 42 | 41 | 143 | 143. Malgorzata Ewa Zybura Malgorzata Ewa Zybura POL Fit&Run Norway Kvinner / 10 km Utfordreren | POL | Fit&Run Norway | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:06.70+11:13.10 | +11:13.10 | 18:30:00 | (49:06.70) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.22 | 49:06.70 | 12.22 | |||||||||||||||||||||||||||
233 | 43 | 42 | 92 | 92. Tonje Pettersen Tonje Pettersen NOR Lillestrøm Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:07.00+11:13.40 | +11:13.40 | 18:30:00 | (49:07.00) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.22 | 49:07.00 | 12.22 | |||||||||||||||||||||||||||
235 | 44 | 43 | 99 | 99. Lill-Ann Kildahl Lill-Ann Kildahl NOR Lillestrøm Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:14.20+11:20.60 | +11:20.60 | 18:30:00 | (49:14.20) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.19 | 49:14.20 | 12.19 | |||||||||||||||||||||||||||
236 | 45 | 44 | 73 | 73. Hege Bjørndal Hege Bjørndal NOR Minnesund Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Minnesund | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:16.50+11:22.90 | +11:22.90 | 18:30:00 | (49:16.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.18 | 49:16.50 | 12.18 | |||||||||||||||||||||||||||
238 | 46 | 45 | 10 | 10. Tina Eidhagen Tina Eidhagen NOR Lillestrøm Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:19.80+11:26.20 | +11:26.20 | 18:30:00 | (49:19.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.16 | 49:19.80 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||
243 | 47 | 46 | 194 | 194. Anine Hegre Anine Hegre NOR Team Sportsmanden Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Team Sportsmanden | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:26.20+11:32.60 | +11:32.60 | 18:30:00 | (49:26.20) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.14 | 49:26.20 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||
244 | 48 | 47 | 33 | 33. Tove Bøhnsdalen Tove Bøhnsdalen NOR Kjeller Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Kjeller | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:27.90+11:34.30 | +11:34.30 | 18:30:00 | (49:27.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.13 | 49:27.90 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 49 | 48 | 45 | 45. Helene Pham Helene Pham NOR Rælingen Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Rælingen | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:37.30+11:43.70 | +11:43.70 | 18:30:00 | (49:37.30) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.09 | 49:37.30 | 12.09 | |||||||||||||||||||||||||||
252 | 50 | 49 | 633 | 633. Randi Frøyland Randi Frøyland NOR Kjeller Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Kjeller | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:38.50+11:44.90 | +11:44.90 | 18:30:00 | (49:38.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.09 | 49:38.50 | 12.09 | |||||||||||||||||||||||||||
259 | 51 | 50 | 95 | 95. Ann Kristin Meljorshagen Ann Kristin Meljorshagen NOR Fjellhamar Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Fjellhamar | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:55.30+12:01.70 | +12:01.70 | 18:30:00 | (49:55.30) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.02 | 49:55.30 | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||
261 | 52 | 51 | 81 | 81. Stine Finnestrand Stine Finnestrand NOR Dal Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Dal | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 49:59.80+12:06.20 | +12:06.20 | 18:30:00 | (49:59.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 12.00 | 49:59.80 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
262 | 53 | 52 | 184 | 184. Tone Dirdal Tone Dirdal NOR Skedsmo Kommune Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Skedsmo Kommune | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:03.10+12:09.50 | +12:09.50 | 18:30:00 | (50:03.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.99 | 50:03.10 | 11.99 | |||||||||||||||||||||||||||
263 | 54 | 53 | 605 | 605. Anne Ibenholt Anne Ibenholt NOR Kjeller Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Kjeller | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:04.50+12:10.90 | +12:10.90 | 18:30:00 | (50:04.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.98 | 50:04.50 | 11.98 | |||||||||||||||||||||||||||
268 | 55 | 54 | 3 | 3. Caroline Wøien Caroline Wøien NOR Åsgreina Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Åsgreina | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:09.40+12:15.80 | +12:15.80 | 18:30:00 | (50:09.40) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.96 | 50:09.40 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||||
269 | 56 | 55 | 48 | 48. Thale Akersveen Thale Akersveen NOR Lillestrøm Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:10.50+12:16.90 | +12:16.90 | 18:30:00 | (50:10.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.96 | 50:10.50 | 11.96 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 57 | 56 | 9 | 9. Mari Westre Mari Westre NOR Strømmen Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Strømmen | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:11.50+12:17.90 | +12:17.90 | 18:30:00 | (50:11.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.95 | 50:11.50 | 11.95 | |||||||||||||||||||||||||||
272 | 58 | 57 | 114 | 114. Therese Sputneset Olsen Therese Sputneset Olsen NOR Leirsund Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Leirsund | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:15.00+12:21.40 | +12:21.40 | 18:30:00 | (50:15.00) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.94 | 50:15.00 | 11.94 | |||||||||||||||||||||||||||
273 | 59 | 58 | 77 | 77. Ellen Anita Holterhagen Ellen Anita Holterhagen NOR Sørumsand Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Sørumsand | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:20.20+12:26.60 | +12:26.60 | 18:30:00 | (50:20.20) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.92 | 50:20.20 | 11.92 | |||||||||||||||||||||||||||
274 | 60 | 59 | 78 | 78. Lotte Nordås Lotte Nordås NOR Lillestrøm Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Lillestrøm | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:28.80+12:35.20 | +12:35.20 | 18:30:00 | (50:28.80) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.89 | 50:28.80 | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||
278 | 61 | 60 | 195 | 195. Marit Tronier Marit Tronier NOR Team Tronier Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Team Tronier | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:52.90+12:59.30 | +12:59.30 | 18:30:00 | (50:52.90) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.79 | 50:52.90 | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||
280 | 62 | 61 | 17 | 17. Siri Sletta Siri Sletta NOR Skedsmokorset Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Skedsmokorset | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:55.30+13:01.70 | +13:01.70 | 18:30:00 | (50:55.30) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.78 | 50:55.30 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||
282 | 63 | 62 | 21 | 21. Guro Haug Guro Haug NOR Oslo Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Oslo | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:56.20+13:02.60 | +13:02.60 | 18:30:00 | (50:56.20) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.78 | 50:56.20 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||
283 | 64 | 63 | 59 | 59. Elin Beate Holsæther Elin Beate Holsæther NOR Rælingen Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Rælingen | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 50:56.30+13:02.70 | +13:02.70 | 18:30:00 | (50:56.30) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.78 | 50:56.30 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||||
284 | 65 | 64 | 63 | 63. Hilde Høilund Hilde Høilund NOR Auli Kvinner / 10 km Utfordreren | NOR | Auli | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 51:08.10+13:14.50 | +13:14.50 | 18:30:00 | (51:08.10) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.73 | 51:08.10 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||||||
286 | 66 | 65 | 82 | 82. Solveig Wüthrich Solveig Wüthrich DEN Oslo Kvinner / 10 km Utfordreren | DEN | Oslo | | Kvinner 10 km Utfordreren | Utfordrer | 10 km Utfordreren | Mål | 1 | 51:09.50+13:15.90 | +13:15.90 | 18:30:00 | (51:09.50) | 00:00.00 | 0.000 | 0 | 11.73 | 51:09.50 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||||||
