# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1. Hämeenlinnan Hiihtoseura Hämeenlinnan Hiihtoseura FIN Laura Mononen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 36:21.2+0:00.0 | +0:00.0 | 12:55:39 | (36:21.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 24.76 | 4:12.2 | 22.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 4. Vuokatti Ski Team Kainuu Vuokatti Ski Team Kainuu FIN Eveliina Piippo NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 36:39.6+0:18.4 | +0:18.4 | 12:55:39 | (36:39.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 24.55 | 4:02.0 | 23.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 2. Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa FIN Aino-Kaisa Saarinen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 37:16.8+0:55.6 | +0:55.6 | 12:55:39 | (37:16.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 24.14 | 4:07.0 | 23.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 10 | 10. Kangasniemen Kalske Kangasniemen Kalske FIN Sini Alusniemi NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 37:31.4+1:10.2 | +1:10.2 | 12:55:39 | (37:31.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.99 | 4:20.7 | 22.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 7 | 7. Jämin Jänne Jämin Jänne FIN Roosa Niemi NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 38:04.3+1:43.1 | +1:43.1 | 12:55:39 | (38:04.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.64 | 4:33.2 | 21.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9. Ski Jyväskylä Ski Jyväskylä FIN Emma Hämäläinen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 38:21.2+2:00.0 | +2:00.0 | 12:55:39 | (38:21.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.47 | 4:16.9 | 22.42 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3. Oulun Hiihtoseura 1 Oulun Hiihtoseura 1 FIN Aija Söyrinki NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 38:24.1+2:02.9 | +2:02.9 | 12:55:39 | (38:24.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.44 | 4:11.8 | 22.88 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 2 | 14 | 14. Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka FIN Aira-Maarit Immonen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 38:25.0+2:03.8 | +2:03.8 | 12:55:39 | (38:25.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.43 | 4:41.1 | 20.49 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 9 | 2 | 16 | 16. If Minken If Minken FIN Heidi Kuuttinen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 38:30.9+2:09.7 | +2:09.7 | 12:55:39 | (38:30.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.37 | 4:31.8 | 21.19 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 6. Siilinjärven Hiihtoseura Siilinjärven Hiihtoseura FIN Eevakaisa Loukusa NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 38:31.9+2:10.7 | +2:10.7 | 12:55:39 | (38:31.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 23.36 | 4:26.1 | 21.65 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 11 | 1 | 13 | 13. Nastolan Naseva Nastolan Naseva FIN Inka Komonen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 39:08.8+2:47.6 | +2:47.6 | 12:55:39 | (39:08.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.99 | 4:40.0 | 20.57 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 12 | 1 | 5 | 5. Kainuun Hiihtoseura Kainuun Hiihtoseura FIN Jonna Juntunen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 39:46.8+3:25.6 | +3:25.6 | 12:55:39 | (39:46.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.62 | 5:23.0 | 17.83 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 13 | 15 | 15. If Femman If Femman FIN Jennifer Antell NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 39:59.4+3:38.2 | +3:38.2 | 12:55:39 | (39:59.4) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.51 | 4:32.5 | 21.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 14 | 8 | 8. Lahden Hiihtoseura Lahden Hiihtoseura FIN Alisa Pyrrö NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 40:16.2+3:55.0 | +3:55.0 | 12:55:39 | (40:16.2) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.35 | 4:43.2 | 20.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 15 | 18 | 18. Kuusamon Erä-Veikot Kuusamon Erä-Veikot FIN Maria Mikkonen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 40:31.8+4:10.6 | +4:10.6 | 12:55:39 | (40:31.8) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.21 | 4:54.5 | 19.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 16 | 11 | 11. Liperin Hiihtoseura Liperin Hiihtoseura FIN Lotta Kurttila NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 40:34.1+4:12.9 | +4:12.9 | 12:55:39 | (40:34.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.18 | 4:44.9 | 20.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 17 | 19 | 19. Karihaaran Visa Karihaaran Visa FIN Eveliina Toivanen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 40:51.9+4:30.7 | +4:30.7 | 12:55:39 | (40:51.9) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 22.02 | 4:40.9 | 20.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 18 | 20 | 20. Alatornion Pirkat Alatornion Pirkat FIN Erika Reijonen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 42:09.1+5:47.9 | +5:47.9 | 12:55:39 | (42:09.1) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 21.35 | 5:40.4 | 16.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 19 | 17 | 17. If Åsarna If Åsarna FIN Ronja Kainberg NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 42:41.0+6:19.8 | +6:19.8 | 12:55:39 | (42:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 21.09 | 4:47.2 | 20.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7 | 20 | 21 | 21. Aavasaksan Urheilijat Aavasaksan Urheilijat FIN Niina Mikkonen NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | 46:56.0+10:34.8 | +10:34.8 | 12:55:39 | (46:56.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 19.18 | 5:40.1 | 16.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12. Vantaan Hiihtoseura Vantaan Hiihtoseura FIN Riina Perkiö NYL / Naiset (V) 3 x 5 km | FIN | | NYL Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset | Naiset (V) 3 x 5 km | Naiset Maali | 1 | DNF | 00:00:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |