# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1058 | 1058. Endre Hjelseth Endre Hjelseth NOR Ottestad IL M40-44 / 10km | NOR | Ottestad IL | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 36:50+0:00 | +0:00 | 10:45:00 | (36:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.29 | 0:36 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1041 | 1041. Magnus Salberg Magnus Salberg NOR Aurskog - Høland Friidrettslag / Spårti M23-34 / 10km | NOR | Aurskog - Høland Friidrettslag / Spårti | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 36:54+0:04 | +0:04 | 10:45:00 | (36:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.26 | 0:39 | 18.46 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1033 | 1033. Hunar Aljaderi Hunar Aljaderi SWE Oslo M35-39 / 10km | SWE | Oslo | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 37:14+0:24 | +0:24 | 10:45:00 | (37:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.11 | 0:42 | 17.14 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1031 | 1031. Karsten Tornes Karsten Tornes NOR Vind IL M35-39 / 10km | NOR | Vind IL | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 38:57+2:07 | +2:07 | 10:45:00 | (38:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.40 | 0:39 | 18.46 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1065 | 1065. Geir Arne Erikstad Geir Arne Erikstad NOR Vinterbro M23-34 / 10km | NOR | Vinterbro | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 39:13+2:23 | +2:23 | 10:45:00 | (39:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.30 | 0:40 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 1057 | 1057. Eldbjørg Moxnes Eldbjørg Moxnes NOR Oslostudentenes IK K23-34 / 10km | NOR | Oslostudentenes IK | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 39:30+2:40 | +2:40 | 10:45:00 | (39:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.19 | 0:46 | 15.65 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 1060 | 1060. Fredrik Camilo Halsbog Fredrik Camilo Halsbog NOR Sportsklubben Vidar / SK Vidar M23-34 / 10km | NOR | Sportsklubben Vidar / SK Vidar | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 40:39+3:49 | +3:49 | 10:45:00 | (40:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.76 | 0:42 | 17.14 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 1029 | 1029. Eirik M. Ottesen Eirik M. Ottesen NOR Sportsklubben Vidar M40-44 / 10km | NOR | Sportsklubben Vidar | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 40:51+4:01 | +4:01 | 10:45:00 | (40:51) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.69 | 0:43 | 16.74 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 1052 | 1052. Ole Petter Dirdal Moxnes Ole Petter Dirdal Moxnes NOR Kongsberg Gruppen M23-34 / 10km | NOR | Kongsberg Gruppen | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 40:57+4:07 | +4:07 | 10:45:00 | (40:57) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.65 | 0:48 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 1002 | 1002. Emil Bergmann Emil Bergmann NOR Gjerdrum M23-34 / 10km | NOR | Gjerdrum | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 41:12+4:22 | +4:22 | 10:45:00 | (41:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.56 | 0:47 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 11 | 1051 | 1051. Ola Stigum Ola Stigum NOR Hvam IL / Elsikkerhet Norge M35-39 / 10km | NOR | Hvam IL / Elsikkerhet Norge | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 41:40+4:50 | +4:50 | 10:45:00 | (41:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.40 | 0:45 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 1040 | 1040. Jan Otterstad Jan Otterstad NOR Åsløpere M40-44 / 10km | NOR | Åsløpere | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 41:45+4:55 | +4:55 | 10:45:00 | (41:45) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.37 | 0:42 | 17.14 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 568 | 568. Pål Simon Simonsen Pål Simon Simonsen NOR Jessheim M55-59 / 10km | NOR | Jessheim | | M55-59 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 42:08+5:18 | +5:18 | 10:45:00 | (42:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.24 | 0:44 | 16.36 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 1043 | 1043. Morten Engen Morten Engen NOR Blaker IL / Elsikkerhet Norge M35-39 / 10km | NOR | Blaker IL / Elsikkerhet Norge | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 42:10+5:20 | +5:20 | 10:45:00 | (42:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.23 | 0:44 | 16.36 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 1056 | 1056. Karsten Ladstein Karsten Ladstein NOR Oppegård IL/ Team Sportsmanden M16-17 / 10km | NOR | Oppegård IL/ Team Sportsmanden | | M16-17 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 43:50+7:00 | +7:00 | 10:45:00 | (43:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.69 | 0:48 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 16 | 1004 | 1004. Jon Audun Kvalbein Jon Audun Kvalbein NOR Oslo M40-44 / 10km | NOR | Oslo | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 43:52+7:02 | +7:02 | 10:45:00 | (43:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.68 | 0:43 | 16.74 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 1037 | 1037. Arne Suleng Arne Suleng NOR Moss M23-34 / 10km | NOR | Moss | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 44:00+7:10 | +7:10 | 10:45:00 | (44:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.64 | 0:46 | 15.65 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 1068 | 1068. John Fidjestøl John Fidjestøl NOR Modum Friidrettsklubb M50-54 / 10km | NOR | Modum Friidrettsklubb | | M50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 44:35+7:45 | +7:45 | 10:45:00 | (44:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.46 | 0:48 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 1054 | 1054. Tomasz Puzniak Tomasz Puzniak POL Nærbakst Team M35-39 / 10km | POL | Nærbakst Team | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 45:47+8:57 | +8:57 | 10:45:00 | (45:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.11 | 0:52 | 13.85 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 19 | 1 | 1053 | 1053. Ginas Budrys Ginas Budrys LTU Nærbakst Team M23-34 / 10km | LTU | Nærbakst Team | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 45:47+8:57 | +8:57 | 10:45:00 | (45:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.11 | 0:52 | 13.85 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 21 | 1038 | 1038. Kristine Vartdal Kristine Vartdal NOR Jessheim K23-34 / 10km | NOR | Jessheim | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 46:02+9:12 | +9:12 | 10:45:00 | (46:02) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.03 | 0:47 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 22 | 1067 | 1067. Sten-Ståle Solfjeld Sten-Ståle Solfjeld NOR Privat M65-69 / 10km | NOR | Privat | | M65-69 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 46:44+9:54 | +9:54 | 10:45:00 | (46:44) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.84 | 0:49 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 23 | 551 | 551. Richard Skipworth Richard Skipworth NOR Jessheim M40-44 / 10km | NOR | Jessheim | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 47:35+10:45 | +10:45 | 10:45:00 | (47:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.61 | 0:42 | 17.14 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 1064 | 1064. Kjetil Håvard Johannessen Kjetil Håvard Johannessen NOR Blommenholm M55-59 / 10km | NOR | Blommenholm | | M55-59 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 48:09+11:19 | +11:19 | 10:45:00 | (48:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.46 | 0:50 | 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 1069 | 1069. Ivar Egeberg Ivar Egeberg NOR Blaker IL M65-69 / 10km | NOR | Blaker IL | | M65-69 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 48:46+11:56 | +11:56 | 10:45:00 | (48:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.30 | 0:41 | 17.56 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 26 | 1009 | 1009. Frode Bjerkeli Frode Bjerkeli NOR Jessheim M55-59 / 10km | NOR | Jessheim | | M55-59 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 48:47+11:57 | +11:57 | 10:45:00 | (48:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.30 | 0:41 | 17.56 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 27 | 1005 | 1005. Joanna Eriksson Joanna Eriksson SWE Rælingen K23-34 / 10km | SWE | Rælingen | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 48:55+12:05 | +12:05 | 10:45:00 | (48:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.27 | 0:46 | 15.65 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 28 | 1030 | 1030. Gry Pladsen Gry Pladsen NOR Team Sportsmanden K40-44 / 10km | NOR | Team Sportsmanden | | K40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 49:18+12:28 | +12:28 | 10:45:00 | (49:18) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.17 | 0:49 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | 29 | 1070 | 1070. Stein Terje Dahl Stein Terje Dahl NOR Elixia M60-64 / 10km | NOR | Elixia | | M60-64 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 49:31+12:41 | +12:41 | 10:45:00 | (49:31) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.12 | 0:53 | 13.58 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 30 | 1059 | 1059. Rolf Meek Rolf Meek NOR Romerike Friidrett M65-69 / 10km | NOR | Romerike Friidrett | | M65-69 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 49:55+13:05 | +13:05 | 10:45:00 | (49:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.02 | 0:47 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | 31 | 1035 | 1035. Sverre Tvinnereim Sverre Tvinnereim NOR Oslo M40-44 / 10km | NOR | Oslo | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 50:05+13:15 | +13:15 | 10:45:00 | (50:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.98 | 0:52 | 13.85 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 28 | 32 | 1045 | 1045. Gabriel Albriktsen Gabriel Albriktsen NOR Helseforetaket Incita AS M18-19 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | M18-19 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 51:07+14:17 | +14:17 | 10:45:00 | (51:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.74 | 0:54 | 13.33 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 33 | 1066 | 1066. Øyvind Mathiesen Øyvind Mathiesen NOR Nesoddtangen M40-44 / 10km | NOR | Nesoddtangen | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 51:55+15:05 | +15:05 | 10:45:00 | (51:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.56 | 0:51 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 34 | 1049 | 1049. Jan Erik Katajaeriksen Jan Erik Katajaeriksen NOR Helseforetaket Incita AS M45-49 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | M45-49 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 53:54+17:04 | +17:04 | 10:45:00 | (53:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.13 | 1:00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 35 | 1042 | 1042. Line Mari Fineidet Engen Line Mari Fineidet Engen NOR Blaker IL / Foss Sport K35-39 / 10km | NOR | Blaker IL / Foss Sport | | K35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 53:59+17:09 | +17:09 | 10:45:00 | (53:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.11 | 0:56 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 31 | 36 | 1007 | 1007. Eirik Pedersen Eirik Pedersen NOR Stabekk M50-54 / 10km | NOR | Stabekk | | M50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 57:17+20:27 | +20:27 | 10:45:00 | (57:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.47 | 1:01 | 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 32 | 37 | 1018 | 1018. Christian Magnus Hostad Christian Magnus Hostad NOR Aker Solutions M35-39 / 10km | NOR | Aker Solutions | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 57:20+20:30 | +20:30 | 10:45:00 | (57:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.47 | 0:58 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 6 | 38 | 1026 | 1026. Eyrun Thune Eyrun Thune NOR Scott & Damene K50-54 / 10km | NOR | Scott & Damene | | K50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 57:37+20:47 | +20:47 | 10:45:00 | (57:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.41 | 1:03 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 33 | 39 | 1032 | 1032. Øyvind Mørk Øyvind Mørk NOR Kongsberg M50-54 / 10km | NOR | Kongsberg | | M50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 57:39+20:49 | +20:49 | 10:45:00 | (57:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.41 | 0:56 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 7 | 40 | 1034 | 1034. Kine Franck Sigvartsen Kine Franck Sigvartsen NOR Nannestad K23-34 / 10km | NOR | Nannestad | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 58:09+21:19 | +21:19 | 10:45:00 | (58:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.32 | 0:57 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 34 | 41 | 1063 | 1063. Richard Slattum Richard Slattum NOR Kløfta M23-34 / 10km | NOR | Kløfta | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 59:22+22:32 | +22:32 | 10:45:00 | (59:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.11 | 1:00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 8 | 42 | 1013 | 1013. Anette Bjerke Anette Bjerke NOR Oslo K50-54 / 10km | NOR | Oslo | | K50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:00:59+24:09 | +24:09 | 10:45:00 | (1:00:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.84 | 0:59 | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 35 | 43 | 1055 | 1055. Marek Puzniak Marek Puzniak POL Nærbakst Team M35-39 / 10km | POL | Nærbakst Team | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:01:21+24:31 | +24:31 | 10:45:00 | (1:01:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.78 | 0:57 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 9 | 44 | 1036 | 1036. Anita Puzniak Anita Puzniak POL Røyken K23-34 / 10km | POL | Røyken | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:01:22+24:32 | +24:32 | 10:45:00 | (1:01:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.78 | 0:57 | 12.63 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | 45 | 1003 | 1003. Hege-Karina Kvalvik Hege-Karina Kvalvik NOR Kløfta K23-34 / 10km | NOR | Kløfta | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:01:26+24:36 | +24:36 | 10:45:00 | (1:01:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.77 | 1:00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 36 | 46 | 532 | 532. Trond Berge Trond Berge NOR Mogreina M40-44 / 10km | NOR | Mogreina | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:02:10+25:20 | +25:20 | 10:45:00 | (1:02:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.65 | 1:09 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 11 | 47 | 1006 | 1006. Ann-Kristin Aune Ann-Kristin Aune NOR Blystadlia K50-54 / 10km | NOR | Blystadlia | | K50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:02:27+25:37 | +25:37 | 10:45:00 | (1:02:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.61 | 1:06 | 10.91 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 12 | 48 | 1028 | 1028. Kirsti Omberg Kirsti Omberg NOR Skiløperne K60-64 / 10km | NOR | Skiløperne | | K60-64 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:02:28+25:38 | +25:38 | 10:45:00 | (1:02:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.61 | 1:05 | 11.08 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 13 | 49 | 1027 | 1027. Nina Visjø Veby Nina Visjø Veby NOR Skiløperne K50-54 / 10km | NOR | Skiløperne | | K50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:02:29+25:39 | +25:39 | 10:45:00 | (1:02:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.60 | 1:05 | 11.08 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 37 | 50 | 1019 | 1019. Dag Lars Erichsrud Dag Lars Erichsrud NOR Idrottslaget i BUL M65-69 / 10km | NOR | Idrottslaget i BUL | | M65-69 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:02:52+26:02 | +26:02 | 10:45:00 | (1:02:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.54 | 1:07 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 14 | 51 | 1061 | 1061. Heidi Berlin Heidi Berlin NOR Team Berlin K50-54 / 10km | NOR | Team Berlin | | K50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:03:10+26:20 | +26:20 | 10:45:00 | (1:03:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.50 | 1:03 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 38 | 52 | 1021 | 1021. Anders Bjerkestrand Anders Bjerkestrand NOR Eika M40-44 / 10km | NOR | Eika | | M40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:03:43+26:53 | +26:53 | 10:45:00 | (1:03:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.42 | 0:49 | 14.69 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 15 | 53 | 1008 | 1008. Magnhild Bjerkestrand Magnhild Bjerkestrand NOR JAR K16-17 / 10km | NOR | JAR | | K16-17 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:04:55+28:05 | +28:05 | 10:45:00 | (1:04:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.24 | 1:00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 16 | 54 | 1020 | 1020. Mari Dahlberg Mari Dahlberg NOR Cowi A/S K23-34 / 10km | NOR | Cowi A/S | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:05:12+28:22 | +28:22 | 10:45:00 | (1:05:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.20 | 1:10 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 17 | 55 | 1012 | 1012. Mette Emilsen Mette Emilsen NOR Eidsvoll K40-44 / 10km | NOR | Eidsvoll | | K40-44 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:05:24+28:34 | +28:34 | 10:45:00 | (1:05:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.17 | 1:11 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 18 | 56 | 1017 | 1017. Anne-Sofie Hansen Anne-Sofie Hansen NOR Glostrup K23-34 / 10km | NOR | Glostrup | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:06:32+29:42 | +29:42 | 10:45:00 | (1:06:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.02 | 1:05 | 11.08 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 19 | 57 | 1039 | 1039. Trude Sundtjønn Trude Sundtjønn NOR Oslo K23-34 / 10km | NOR | Oslo | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:07:07+30:17 | +30:17 | 10:45:00 | (1:07:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.94 | 1:06 | 10.91 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 39 | 58 | 1044 | 1044. Mats Martinsen Mats Martinsen NOR Helseforetaket Incita AS M23-34 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:07:30+30:40 | +30:40 | 10:45:00 | (1:07:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.89 | 1:08 | 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 20 | 59 | 1062 | 1062. Margrethe Bergaust Margrethe Bergaust NOR Veldre Friidrett K65-69 / 10km | NOR | Veldre Friidrett | | K65-69 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:09:30+32:40 | +32:40 | 10:45:00 | (1:09:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.63 | 1:10 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 21 | 60 | 1048 | 1048. Kristin Omvikbråten Kristin Omvikbråten NOR Helseforetaket Incita AS K23-34 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:09:47+32:57 | +32:57 | 10:45:00 | (1:09:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.60 | 1:17 | 9.35 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 40 | 61 | 646 | 646. Dag Haugan Dag Haugan NOR Ullensaker/Kisa IL M55-59 / 10km | NOR | Ullensaker/Kisa IL | | M55-59 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:11:37+34:47 | +34:47 | 10:45:00 | (1:11:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.38 | 1:14 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 22 | 62 | 1025 | 1025. Catherine Olufsen Catherine Olufsen NOR OUS K35-39 / 10km | NOR | OUS | | K35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:12:01+35:11 | +35:11 | 10:45:00 | (1:12:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.33 | 1:19 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 41 | 63 | 1 | 1046 | 1046. Yngvar Maridal Yngvar Maridal NOR Helseforetaket Incita AS M35-39 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | M35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:13:37+36:47 | +36:47 | 10:45:00 | (1:13:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.15 | 1:14 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 42 | 64 | 1 | 1047 | 1047. Espen Knai Espen Knai NOR Helseforetaket Incita AS M50-54 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | M50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | 1:13:39+36:49 | +36:49 | 10:45:00 | (1:13:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.15 | 1:16 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||
1014 | 1014. Egil Bjerke Egil Bjerke NOR Nannestad M70-74 / 10km | NOR | Nannestad | | M70-74 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNF | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1050. Zoran Vukovic Zoran Vukovic NOR Helseforetaket Incita AS M23-34 / 10km | NOR | Helseforetaket Incita AS | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNF | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 1016. Marianne Bing Marianne Bing NOR Jessheim K45-49 / 10km | NOR | Jessheim | | K45-49 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | 1010. Albert Furuseth Albert Furuseth NOR DAL M16-17 / 10km | NOR | DAL | | M16-17 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | 1015. Andrea Furuseth Andrea Furuseth NOR Fornebu K20-22 / 10km | NOR | Fornebu | | K20-22 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 1024. Marius Lorvik Marius Lorvik NOR Oslofjord triatlon / Kongsberg M23-34 / 10km | NOR | Oslofjord triatlon / Kongsberg | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 1011. Patrick Ranheim Patrick Ranheim NOR Oslo M23-34 / 10km | NOR | Oslo | | M23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | 1001. Tonje Sæther Tonje Sæther NOR DAL K35-39 / 10km | NOR | DAL | | K35-39 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | 1022. Hasnija Sinkovic Hasnija Sinkovic NOR Nittedal IL K23-34 / 10km | NOR | Nittedal IL | | K23-34 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | 1023. Roy Tuft Roy Tuft NOR Norwegian M50-54 / 10km | NOR | Norwegian | | M50-54 10km | 10km | 10km | Mål | 1 | DNS | 10:45:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |