# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 222 | 222. Noa Joakimsen Sørgjerd Noa Joakimsen Sørgjerd NOR Leinstrand IL G 12-15 / Kort løype | NOR | Leinstrand IL | | G 12-15 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | 10:26+0:00 | +0:00 | 12:00:00 | (10:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 10:26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 217 | 217. Marius Mostervik Øien Marius Mostervik Øien NOR Ranheim Skiklubb G 12-15 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 12-15 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | 17:53+7:27 | +7:27 | 12:00:00 | (17:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 17:53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 210. Lina Abrahamsen Lina Abrahamsen NOR Ranheim J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 17:19 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 211. Lise Abrahamsen Lise Abrahamsen NOR Ranheim J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 17:19 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 219. Kasper Bjerkan Andås Kasper Bjerkan Andås NOR Ranheim IL G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim IL | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 15:50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 252. Sven Johann Aune-Lien Sven Johann Aune-Lien NOR G 0-11 / Kort løype | NOR | | G 0-11 Kort løype | Mosjon kort u/tid | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 1:50:51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 215. Selma Bakk Bjerkan Selma Bakk Bjerkan NOR Ranheim Skiklubb J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 16:10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 216. Simen Bakk Bjerkan Simen Bakk Bjerkan NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 14:49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 213. Tormod Westby Bugten Tormod Westby Bugten NOR Strindheim IL G 0-11 / Kort løype | NOR | Strindheim IL | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 10:55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 221. Annabelle Enæs-Hanssen Annabelle Enæs-Hanssen NOR Ranheim IL J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim IL | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 16:14 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 220. Edit Enæs-Hanssen Edit Enæs-Hanssen NOR Ranheim IL J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim IL | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 16:12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 203. Arnulf Stefanussen Flo Arnulf Stefanussen Flo NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 10:27 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 201. Ask Holmvassdal Ask Holmvassdal NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 11:01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 212. Bugten Idun Bugten Idun NOR Strindheim IL J 0-11 / Kort løype | NOR | Strindheim IL | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 12:00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 206. Edvard Jensås Edvard Jensås NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 13:47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 205. Johanne Jensås Johanne Jensås NOR Ranheim Skiklubb J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 14:19 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 214. Isak August Knudsen Isak August Knudsen NOR Ranheim IL G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim IL | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 11:20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 218. Samuel Okstad Lie Samuel Okstad Lie NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 17:42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 204. Hedda Rismark Sætran Hedda Rismark Sætran NOR Ranheim Skiklubb J 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | J 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 14:17 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 207. Sivert Rismark Sætran Sivert Rismark Sætran NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 17:41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 202. Erik Sjømo Erik Sjømo NOR Ranheim Skiklubb G 0-11 / Kort løype | NOR | Ranheim Skiklubb | | G 0-11 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | Completed | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | 0.00 | 9:11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 253. Beate Enæs-Hanssen Beate Enæs-Hanssen NOR Ranheim IL Mosjon kort u/tid / Kort løype | NOR | Ranheim IL | | Mosjon kort u/tid Kort løype | Mosjon kort u/tid | Kort løype | Mål | 1 | DNS | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 254. Kenneth Enæs-Hanssen Kenneth Enæs-Hanssen NOR Ranheim IL Mosjon kort u/tid / Kort løype | NOR | Ranheim IL | | Mosjon kort u/tid Kort løype | Mosjon kort u/tid | Kort løype | Mål | 1 | DNS | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 208. Julian Grøtte Julian Grøtte NOR Utleira IL - Friidrett G 12-15 / Kort løype | NOR | Utleira IL - Friidrett | | G 12-15 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | DNS | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 209. Tuva Henden Grøtte Tuva Henden Grøtte NOR Utleira IL - Friidrett J 12-15 / Kort løype | NOR | Utleira IL - Friidrett | | J 12-15 Kort løype | Kort løype | Kort løype | Mål | 1 | DNS | 12:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 251. Daniel Storløs Daniel Storløs NOR Trondheim Mosjon kort u/tid / Kort løype | NOR | Trondheim | | Mosjon kort u/tid Kort løype | Mosjon kort u/tid | Kort løype | Mål | 1 | DNS | 10:00:00 | 00:00 | 0.000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |