# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 182 | 182. Sigurd Størmer-Antonsen Sigurd Størmer-Antonsen NOR Koll, IL Gutter 11-12 / Dølisjøen Rundt Løp 4km | NOR | Koll, IL | | Gutter 11-12 Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Mål | 1 | 16:46.6+0:00.0 | +0:00.0 | 15:40:00 | (16:46.6) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.31 | 2:26.1 | 24.64 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 183 | 183. Selma Størmer-Antonsen Selma Størmer-Antonsen NOR Koll, IL Jenter 11-12 / Dølisjøen Rundt Løp 4km | NOR | Koll, IL | | Jenter 11-12 Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Mål | 1 | 17:17.0+0:30.4 | +0:30.4 | 15:40:00 | (17:17.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 13.89 | 2:30.1 | 23.98 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 186 | 186. Håkon Linner Trondsrud Håkon Linner Trondsrud NOR Noil/Team Odal Gutter 13-14 / Dølisjøen Rundt Løp 4km | NOR | Noil/Team Odal | | Gutter 13-14 Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Mål | 1 | 19:02.3+2:15.7 | +2:15.7 | 15:40:00 | (19:02.3) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 12.61 | 3:00.0 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 181 | 181. Jakob Linner Tronsrud Jakob Linner Tronsrud NOR Noil/Team Odal Gutter 11-12 / Dølisjøen Rundt Løp 4km | NOR | Noil/Team Odal | | Gutter 11-12 Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Mål | 1 | 22:10.7+5:24.1 | +5:24.1 | 15:40:00 | (22:10.7) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 10.82 | 3:48.7 | 15.74 | |||||||||||||||||||||||||||
184 | 184. Karsten ELLEVOLD Karsten ELLEVOLD NOR Oppstad IL Gutter 10 / Dølisjøen Rundt Løp 4km | NOR | Oppstad IL | | Gutter 10 Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Mål | 1 | 20:08.4 | 15:40:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.92 | 2:39.9 | 22.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 185. Ole Jacob ELLEVOLD Ole Jacob ELLEVOLD NOR Oppstad IL Gutter 10 / Dølisjøen Rundt Løp 4km | NOR | Oppstad IL | | Gutter 10 Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Dølisjøen Rundt Løp 4km | Mål | 1 | 20:08.3 | 15:40:00 | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 11.92 | 20:08.3 | 11.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |