# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 103 | 103. Atthapol Jinlakan Atthapol Jinlakan NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 16:58.0+0:00.0 | +0:00.0 | 19:00:09 | (16:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.68 | 16:58.0 | 17.68 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 104 | 104. Stian Dahl Sommerseth Stian Dahl Sommerseth NOR Tromsø Løpeklubb / Team Hoka One One M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb / Team Hoka One One | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:06.0+0:08.0 | +0:08.0 | 19:00:09 | (17:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.54 | 17:06.0 | 17.54 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 885 | 885. Ola Ørjavik Ola Ørjavik NOR Team Ørjavik M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Team Ørjavik | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:08.0+0:10.0 | +0:10.0 | 19:00:09 | (17:08.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.51 | 17:08.0 | 17.51 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4. Kristian Ulriksen Kristian Ulriksen NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:11.0+0:13.0 | +0:13.0 | 19:00:09 | (17:11.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.46 | 17:11.0 | 17.46 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 576 | 576. André Lenningsvik André Lenningsvik NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:13.0+0:15.0 | +0:15.0 | 19:00:00 | (17:13.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.42 | 17:13.0 | 17.42 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 50 | 50. Tord Eltoft Tord Eltoft NOR Norconsult M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Norconsult | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:16.0+0:18.0 | +0:18.0 | 19:00:12 | (17:16.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.37 | 17:16.0 | 17.37 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 424 | 424. Rune Brustad Rune Brustad NOR Tromsø Løpeklubb/Brustadbua Stortorget M50-59 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb/Brustadbua Stortorget | | M50-59 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:18.0+0:20.0 | +0:20.0 | 19:00:10 | (17:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.34 | 17:18.0 | 17.34 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 987 | 987. Kristian Pettersen Kristian Pettersen NOR Tromsø Løpeklubb/Unn M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb/Unn | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:18.0+0:20.0 | +0:20.0 | 19:00:00 | (17:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.34 | 17:18.0 | 17.34 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 432 | 432. Daniel Carløy Skjønsfjell Daniel Carløy Skjønsfjell NOR Bjørn Bygg AS M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Bjørn Bygg AS | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:35.0+0:37.0 | +0:37.0 | 19:00:00 | (17:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 17.06 | 17:35.0 | 17.06 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 398 | 398. Iver Martinsen Iver Martinsen NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:41.0+0:43.0 | +0:43.0 | 19:00:09 | (17:41.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.97 | 17:41.0 | 16.97 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 58 | 58. Brynjar Lien Schulerud Brynjar Lien Schulerud NOR Tromsø Løpeklubb/Noso M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb/Noso | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:43.0+0:45.0 | +0:45.0 | 19:00:00 | (17:43.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.93 | 17:43.0 | 16.93 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 790 | 790. Stian Eid Nilsen Stian Eid Nilsen NOR Tromsø Fengsel M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Fengsel | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:44.0+0:46.0 | +0:46.0 | 19:00:00 | (17:44.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.92 | 17:44.0 | 16.92 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 101 | 101. Cato Evanger Dybvik Cato Evanger Dybvik NOR Kvaløya M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Kvaløya | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:45.0+0:47.0 | +0:47.0 | 19:00:10 | (17:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.90 | 17:45.0 | 16.90 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 221 | 221. Mats Pedersen Mats Pedersen NOR Ullsfjord Sk/Team Pigg M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Ullsfjord Sk/Team Pigg | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:45.0+0:47.0 | +0:47.0 | 19:00:00 | (17:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.90 | 17:45.0 | 16.90 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 821 | 821. Knut Ørjavik Knut Ørjavik NOR Team Ørjavik /Bul Tromsø M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Team Ørjavik /Bul Tromsø | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:46.0+0:48.0 | +0:48.0 | 19:00:09 | (17:46.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.89 | 17:46.0 | 16.89 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 1013 | 1013. Eirik Renna EILERTSEN Eirik Renna EILERTSEN NOR Tromsø Studentenes Idrettslag M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Studentenes Idrettslag | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:49.0+0:51.0 | +0:51.0 | 19:00:00 | (17:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.84 | 17:49.0 | 16.84 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 176 | 176. Eirik Torbergsen Eirik Torbergsen NOR Tromsø Løpeklubb/Asko Nord M40-49 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb/Asko Nord | | M40-49 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:51.0+0:53.0 | +0:53.0 | 19:00:00 | (17:51.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.81 | 17:51.0 | 16.81 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 117 | 117. Trygve Ellingsen Trygve Ellingsen NOR TSI Langrenn/Uit BIL M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | TSI Langrenn/Uit BIL | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 17:54.0+0:56.0 | +0:56.0 | 19:00:00 | (17:54.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.76 | 17:54.0 | 16.76 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 19 | 143 | 143. Yngvild Kaspersen Yngvild Kaspersen NOR Tromsø Løpeklubb K15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | K15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:03.0+1:05.0 | +1:05.0 | 19:00:00 | (18:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.62 | 18:03.0 | 16.62 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 20 | 485 | 485. Morten Harjo PETTERSEN Morten Harjo PETTERSEN NOR PwC M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | PwC | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:06.0+1:08.0 | +1:08.0 | 19:00:10 | (18:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.57 | 18:06.0 | 16.57 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 3 | 3. Roger Mikalsen Roger Mikalsen NOR Tromsø Løpeklubb/Studio 7 M50-59 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb/Studio 7 | | M50-59 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:10.0+1:12.0 | +1:12.0 | 19:00:10 | (18:10.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.51 | 18:10.0 | 16.51 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 22 | 632 | 632. Jørgen Nordanger Jørgen Nordanger NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:11.0+1:13.0 | +1:13.0 | 19:00:00 | (18:11.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.50 | 18:11.0 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 23 | 767 | 767. Henrik Friis Henrik Friis NOR Fjellheim Runners M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Fjellheim Runners | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:23.0+1:25.0 | +1:25.0 | 19:00:10 | (18:23.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.32 | 18:23.0 | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 24 | 6 | 6. Kathrine Kvernmo Kathrine Kvernmo NOR Tromsø Løpeklubb K15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | K15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:26.0+1:28.0 | +1:28.0 | 19:00:00 | (18:26.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.27 | 18:26.0 | 16.27 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 760 | 760. Martin Harbitz Martin Harbitz NOR Bardu Il / Team Kjetbitz M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Bardu Il / Team Kjetbitz | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:31.0+1:33.0 | +1:33.0 | 19:00:00 | (18:31.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.20 | 18:31.0 | 16.20 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 26 | 786 | 786. André Jensen André Jensen NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:42.0+1:44.0 | +1:44.0 | 19:00:11 | (18:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 16.04 | 18:42.0 | 16.04 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 27 | 188 | 188. Vegar Lunde Hafnor Vegar Lunde Hafnor NOR Norges Arktiske Universitet B.I.L. - Tromsø M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Norges Arktiske Universitet B.I.L. - Tromsø | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:52.0+1:54.0 | +1:54.0 | 19:00:00 | (18:52.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.90 | 18:52.0 | 15.90 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 28 | 389 | 389. Jarle Pedersen Jarle Pedersen NOR Northern Runners M40-49 / Reinen skole, 5 km | NOR | Northern Runners | | M40-49 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:58.0+2:00.0 | +2:00.0 | 19:00:00 | (18:58.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.82 | 18:58.0 | 15.82 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 857 | 857. Vebjørn Kvellofjeldstad Vebjørn Kvellofjeldstad NOR Tromsø Skiskyterlag M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Skiskyterlag | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:59.0+2:01.0 | +2:01.0 | 19:00:09 | (18:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.80 | 18:59.0 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 917 | 917. Rolf Hansen Rolf Hansen NOR Fagtrykk Ide/Tromsø Løpeklubb M50-59 / Reinen skole, 5 km | NOR | Fagtrykk Ide/Tromsø Løpeklubb | | M50-59 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:59.0+2:01.0 | +2:01.0 | 19:00:11 | (18:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.80 | 18:59.0 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 584 | 584. Kent Hugo Norheim Kent Hugo Norheim NOR Hatten Climbers M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Hatten Climbers | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 18:59.0+2:01.0 | +2:01.0 | 19:00:00 | (18:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.80 | 18:59.0 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 32 | 332 | 332. Markus Eckerstorfer Markus Eckerstorfer AUT Tromso M15-39 / Reinen skole, 5 km | AUT | Tromso | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:03.0+2:05.0 | +2:05.0 | 19:00:14 | (19:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.75 | 19:03.0 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 32 | 56 | 56. Stig Fagerheim Lockertsen Stig Fagerheim Lockertsen NOR UNN M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | UNN | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:03.0+2:05.0 | +2:05.0 | 19:00:00 | (19:03.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.75 | 19:03.0 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 34 | 978 | 978. Trym Myrvang Trym Myrvang NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:04.0+2:06.0 | +2:06.0 | 19:00:00 | (19:04.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.73 | 19:04.0 | 15.73 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 35 | 1050 | 1050. Thomas Bogholm Nystad Thomas Bogholm Nystad NOR Multiconsult BIL M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Multiconsult BIL | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:06.0+2:08.0 | +2:08.0 | 19:00:14 | (19:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.71 | 19:06.0 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 35 | 812 | 812. Sander Pedersen Markussen Sander Pedersen Markussen NOR Tromsø Løpeklubb / Tjukt Lag M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb / Tjukt Lag | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:06.0+2:08.0 | +2:08.0 | 19:00:00 | (19:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.71 | 19:06.0 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 35 | 442 | 442. Synne Øien Johannessen Synne Øien Johannessen NOR Tromsø Løpeklubb K15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | K15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:06.0+2:08.0 | +2:08.0 | 19:00:00 | (19:06.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.71 | 19:06.0 | 15.71 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 35 | 38 | 961 | 961. Petter Løksa Bellika Petter Løksa Bellika NOR Ksat BIL / TSI Langrenn M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Ksat BIL / TSI Langrenn | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:07.0+2:09.0 | +2:09.0 | 19:00:00 | (19:07.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.69 | 19:07.0 | 15.69 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 36 | 39 | 549 | 549. Henning Knut Skoglund Henning Knut Skoglund NOR Tomasjord M40-49 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tomasjord | | M40-49 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:09.0+2:11.0 | +2:11.0 | 19:00:12 | (19:09.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.67 | 19:09.0 | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 37 | 40 | 801 | 801. Morten Øye Morten Øye NOR Northern Runners M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Northern Runners | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:11.0+2:13.0 | +2:13.0 | 19:00:14 | (19:11.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.64 | 19:11.0 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 38 | 41 | 789 | 789. John Reidar Nymo Riseth John Reidar Nymo Riseth NOR Tromsø Løpeklubb M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:12.0+2:14.0 | +2:14.0 | 19:00:11 | (19:12.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.62 | 19:12.0 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | 42 | 692 | 692. Ane Nesje Ane Nesje NOR Alta K15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Alta | | K15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:14.0+2:16.0 | +2:16.0 | 19:00:13 | (19:14.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.60 | 19:14.0 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 43 | 629 | 629. Jørgen Jordet Jørgen Jordet NOR Tromsø Politiidrettslag M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Politiidrettslag | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:18.0+2:20.0 | +2:20.0 | 19:00:00 | (19:18.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.54 | 19:18.0 | 15.54 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 44 | 1048 | 1048. Knut Bringsverd Andreassen Knut Bringsverd Andreassen NOR Tromsø Løpeklubb / Briand Consulting M40-49 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb / Briand Consulting | | M40-49 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:29.0+2:31.0 | +2:31.0 | 19:00:00 | (19:29.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.40 | 19:29.0 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 41 | 45 | 249 | 249. Dan Mikal Ihlen-Hansen Dan Mikal Ihlen-Hansen NOR Tromsø Politiidrettslag M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Politiidrettslag | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:35.0+2:37.0 | +2:37.0 | 19:00:00 | (19:35.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.32 | 19:35.0 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 42 | 46 | 913 | 913. Alexander Nilsen Alexander Nilsen NOR Fjellheim Runners M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Fjellheim Runners | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:37.0+2:39.0 | +2:39.0 | 19:00:18 | (19:37.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.29 | 19:37.0 | 15.29 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 47 | 501 | 501. Kenneth Valnes Kenneth Valnes NOR Krokelvdalen M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Krokelvdalen | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:39.0+2:41.0 | +2:41.0 | 19:00:00 | (19:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.27 | 19:39.0 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 47 | 896 | 896. Øyvind Alapnes Øyvind Alapnes NOR Clarion The Edge M40-49 / Reinen skole, 5 km | NOR | Clarion The Edge | | M40-49 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:39.0+2:41.0 | +2:41.0 | 19:00:00 | (19:39.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.27 | 19:39.0 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 | 49 | 757 | 757. Håkon Nese Håkon Nese NOR Fjellheim Runners M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Fjellheim Runners | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:40.0+2:42.0 | +2:42.0 | 19:00:12 | (19:40.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.25 | 19:40.0 | 15.25 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 46 | 50 | 128 | 128. Kaj Rune Frederiksen Kaj Rune Frederiksen NOR Neumann M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Neumann | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:42.0+2:44.0 | +2:44.0 | 19:00:10 | (19:42.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.23 | 19:42.0 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 47 | 51 | 552 | 552. Martin Hojem Martin Hojem NOR Tromsø M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:45.0+2:47.0 | +2:47.0 | 19:00:00 | (19:45.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.19 | 19:45.0 | 15.19 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 48 | 52 | 397 | 397. Bård Johan Hanssen Bård Johan Hanssen NOR Tromsø M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:49.0+2:51.0 | +2:51.0 | 19:00:17 | (19:49.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.14 | 19:49.0 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 49 | 53 | 1031 | 1031. Martin Herstad Martin Herstad NOR Tomasjord M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tomasjord | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:53.0+2:55.0 | +2:55.0 | 19:00:00 | (19:53.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.09 | 19:53.0 | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 5 | 54 | 99 | 99. Laila Falck Laila Falck NOR Tromsø Løpeklubb K50-59 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | K50-59 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 19:59.0+3:01.0 | +3:01.0 | 19:00:00 | (19:59.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 15.01 | 19:59.0 | 15.01 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 55 | 490 | 490. Tomas Løkken Tomas Løkken NOR Ksat BIL M40-49 / Reinen skole, 5 km | NOR | Ksat BIL | | M40-49 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 20:01.0+3:03.0 | +3:03.0 | 19:00:00 | (20:01.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.99 | 20:01.0 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 56 | 152 | 152. Vegard Andersen Vegard Andersen NOR Lillehammer M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Lillehammer | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 20:02.0+3:04.0 | +3:04.0 | 19:00:00 | (20:02.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.98 | 20:02.0 | 14.98 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 52 | 57 | 971 | 971. Sebastian BENONISEN Sebastian BENONISEN NOR Tromsø M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Tromsø | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 20:04.0+3:06.0 | +3:06.0 | 19:00:12 | (20:04.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.95 | 20:04.0 | 14.95 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 58 | 78 | 78. Tore Nordnes Tore Nordnes NOR UNN M50-59 / Reinen skole, 5 km | NOR | UNN | | M50-59 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 20:05.0+3:07.0 | +3:07.0 | 19:00:12 | (20:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.94 | 20:05.0 | 14.94 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 58 | 833 | 833. Arne Christian Valland Arne Christian Valland NOR Fjellheim Runners M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Fjellheim Runners | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 20:05.0+3:07.0 | +3:07.0 | 19:00:00 | (20:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.94 | 20:05.0 | 14.94 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 58 | 1045 | 1045. Bernt Kristian Flekstad Vik Bernt Kristian Flekstad Vik NOR Fetsund M15-39 / Reinen skole, 5 km | NOR | Fetsund | | M15-39 Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Reinen skole, 5 km | Mål | 1 | 20:05.0+3:07.0 | +3:07.0 | 19:00:19 | (20:05.0) | 00:00.0 | 0.000 | 0 | 14.94 | 20:05.0 | 14.94 | |||||||||||||||||||||||||||
