# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 318 | 318. Sebastian Pokorny Sebastian Pokorny SWE Solna Men / 82K | SWE | Solna | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 7:50:25+0:00 | +0:00 | 06:00:30 | (7:50:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 10.46 | 0:50 | 5904.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 321 | 321. Johan Isaksson Johan Isaksson SWE Göteborg Men / 82K | SWE | Göteborg | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 8:16:10+25:44 | +25:44 | 06:00:30 | (8:16:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.92 | 0:49 | 6024.49 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 304 | 304. Viktor Samuelsson Viktor Samuelsson SWE Donsö Men / 82K | SWE | Donsö | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 8:18:18+27:52 | +27:52 | 06:00:30 | (8:18:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.87 | 1:10 | 4217.14 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 343 | 343. Magnus Holmén Magnus Holmén SWE Ifk Göteborg Running Team Men / 82K | SWE | Ifk Göteborg Running Team | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 8:22:56+32:30 | +32:30 | 06:00:30 | (8:22:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.78 | 1:13 | 4043.84 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 393 | 393. Henriette Brynthe Henriette Brynthe NOR Sarpsborg Women / 82K | NOR | Sarpsborg | | Women 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 8:31:24+40:58 | +40:58 | 06:00:30 | (8:31:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.62 | 1:02 | 4761.29 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 38 | 38. Ainars Kumpins Ainars Kumpins LAT VSK Noskrien / Pabaso.Lv Triple Ultra M / 82K | LAT | VSK Noskrien / Pabaso.Lv | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 8:39:19+48:54 | +48:54 | 06:00:30 | (8:39:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.47 | 1:02 | 4761.29 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 320 | 320. Magnus Elénius Magnus Elénius SWE Nynäshamn Men / 82K | SWE | Nynäshamn | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 8:39:38+49:12 | +49:12 | 06:00:30 | (8:39:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.47 | 1:05 | 4541.54 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 45 | 45. Daniel Nilsson Daniel Nilsson SWE Sockertoppens IF Triple Ultra M / 82K | SWE | Sockertoppens IF | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 8:39:57+49:31 | +49:31 | 06:00:30 | (8:39:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.46 | 1:00 | 4920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 22 | 22. Asgeir Hjorthaug Asgeir Hjorthaug NOR Altra/Romerike Löperklubb Triple Ultra M / 82K | NOR | Altra/Romerike Löperklubb | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 8:49:34+59:09 | +59:09 | 06:00:30 | (8:49:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.29 | 0:58 | 5089.66 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 10 | 312 | 312. Anna Larsson Anna Larsson SWE Göteborg Women / 82K | SWE | Göteborg | | Women 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 8:50:10+59:44 | +59:44 | 06:00:30 | (8:50:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 9.28 | 0:54 | 5466.67 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 391 | 391. Patrik Bohman Patrik Bohman SWE Ulricehamn Men / 82K | SWE | Ulricehamn | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:16:32+1:26:07 | +1:26:07 | 06:00:30 | (9:16:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.84 | 1:11 | 4157.75 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 12 | 381 | 381. Helle Manvik Helle Manvik NOR Romerike Ultraløperklubb Women / 82K | NOR | Romerike Ultraløperklubb | | Women 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:18:47+1:28:21 | +1:28:21 | 06:00:30 | (9:18:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.81 | 1:05 | 4541.54 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 13 | 370 | 370. Jonas Collén Jonas Collén SWE Westeros Trail Running Society Men / 82K | SWE | Westeros Trail Running Society | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:26:49+1:36:24 | +1:36:24 | 06:00:30 | (9:26:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.68 | 0:53 | 5569.81 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 14 | 348 | 348. Andreas Dahlgren Andreas Dahlgren SWE Lonesome Runners Men / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:31:29+1:41:03 | +1:41:03 | 06:00:30 | (9:31:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.61 | 1:05 | 4541.54 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 15 | 334 | 334. Mattias Johansson Mattias Johansson SWE Stenungsund Men / 82K | SWE | Stenungsund | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:34:09+1:43:43 | +1:43:43 | 06:00:30 | (9:34:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.57 | 1:08 | 4341.18 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 16 | 350 | 350. Andreas Pettersson Andreas Pettersson SWE Lonesome Runners Men / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:40:06+1:49:40 | +1:49:40 | 06:00:30 | (9:40:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.48 | 1:04 | 4612.50 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 17 | 385 | 385. Mikael Ström Mikael Ström SWE Mölndal Outdoor Idrottsförening Men / 82K | SWE | Mölndal Outdoor Idrottsförening | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:40:07+1:49:41 | +1:49:41 | 06:00:30 | (9:40:06) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.48 | 1:03 | 4685.71 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 18 | 2 | 2. David Muir David Muir SWE Zwei Steinböcke Triple Ultra M / 82K | SWE | Zwei Steinböcke | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:44:08+1:53:42 | +1:53:42 | 06:00:30 | (9:44:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.42 | 1:01 | 4839.34 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | 19 | 9 | 9. Fredrik Larsson Fredrik Larsson SWE Stenungsund Triple Ultra M / 82K | SWE | Stenungsund | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:44:09+1:53:43 | +1:53:43 | 06:00:30 | (9:44:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.42 | 1:02 | 4761.29 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | 20 | 46 | 46. Daniel Elowson Daniel Elowson SWE IK Granit Triple Ultra M / 82K | SWE | IK Granit | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:45:48+1:55:22 | +1:55:22 | 06:00:30 | (9:45:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.40 | 0:38 | 7768.42 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 21 | 317 | 317. Michal Frankowski Michal Frankowski SWE Hässelby Men / 82K | SWE | Hässelby | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:45:52+1:55:26 | +1:55:26 | 06:00:30 | (9:45:51) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.40 | 0:41 | 7200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | 22 | 3 | 3. Niclas Gällentoft Niclas Gällentoft SWE Lonesome Runners Triple Ultra M / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:47:22+1:56:56 | +1:56:56 | 06:00:30 | (9:47:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.38 | 1:05 | 4541.54 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 23 | 372 | 372. Erik Billerby Erik Billerby SWE Lonesome Runners Men / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:47:22+1:56:56 | +1:56:56 | 06:00:30 | (9:47:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.38 | 1:04 | 4612.50 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 24 | 356 | 356. Jonas Häggqvist Jonas Häggqvist SWE Moo-Cow Men / 82K | SWE | Moo-Cow | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:47:34+1:57:08 | +1:57:08 | 06:00:30 | (9:47:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.37 | 1:03 | 4685.71 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 25 | 44 | 44. Jens Samuelsson Jens Samuelsson SWE Lysekillysekil Triple Ultra M / 82K | SWE | Lysekillysekil | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:49:35+1:59:09 | +1:59:09 | 06:00:30 | (9:49:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.35 | 1:07 | 4405.97 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 26 | 329 | 329. Daniel Jannerstad Daniel Jannerstad SWE Luleå Men / 82K | SWE | Luleå | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:50:30+2:00:04 | +2:00:04 | 06:00:30 | (9:50:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.33 | 1:20 | 3690.00 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 27 | 40 | 40. Bobo Bäckström Bobo Bäckström SWE Västerås Triple Ultra M / 82K | SWE | Västerås | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:51:04+2:00:38 | +2:00:38 | 06:00:30 | (9:51:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.32 | 1:08 | 4341.18 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 28 | 338 | 338. Mikael Hanski Mikael Hanski SWE Donkeys Men / 82K | SWE | Donkeys | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:52:40+2:02:14 | +2:02:14 | 06:00:30 | (9:52:39) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.30 | 1:05 | 4541.54 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 29 | 368 | 368. Darryl Ball Darryl Ball GBR Vivobarefoot Men / 82K | GBR | Vivobarefoot | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:55:37+2:05:11 | +2:05:11 | 06:00:30 | (9:55:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.26 | 1:00 | 4920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 30 | 49 | 49. Fredrik Uddgren Fredrik Uddgren SWE Lonesome Runners Triple Ultra M / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 9:55:38+2:05:12 | +2:05:12 | 06:00:30 | (9:55:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.26 | 1:00 | 4920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 31 | 373 | 373. Axel Samuelsson Axel Samuelsson SWE LK TV-88 Men / 82K | SWE | LK TV-88 | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 9:58:00+2:07:34 | +2:07:34 | 06:00:30 | (9:57:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.23 | 1:07 | 4405.97 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 32 | 7 | 7. Nils Nilsson Nils Nilsson SWE Göteborg Triple Ultra M / 82K | SWE | Göteborg | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 10:06:21+2:15:55 | +2:15:55 | 06:00:30 | (10:06:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.11 | 1:07 | 4405.97 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 33 | 389 | 389. Sofia Hjert Sofia Hjert SWE IF Göta Karlstad Women / 82K | SWE | IF Göta Karlstad | | Women 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:10:26+2:20:00 | +2:20:00 | 06:00:30 | (10:10:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.06 | 0:58 | 5089.66 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 30 | 34 | 377 | 377. Arvid Boström Arvid Boström SWE Skarpnäck Men / 82K | SWE | Skarpnäck | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:11:01+2:20:35 | +2:20:35 | 06:00:30 | (10:11:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.05 | 0:41 | 7200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 35 | 364 | 364. Joakim Bergman Joakim Bergman SWE Söderåsens Friluftsklubb Men / 82K | SWE | Söderåsens Friluftsklubb | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:11:25+2:20:59 | +2:20:59 | 06:00:30 | (10:11:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 8.05 | 1:01 | 4839.34 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 32 | 36 | 336 | 336. Johannes Evers Gester Johannes Evers Gester SWE Ekerö Men / 82K | SWE | Ekerö | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:22:10+2:31:44 | +2:31:44 | 06:00:30 | (10:22:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.91 | 1:15 | 3936.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 | 37 | 333 | 333. Elin Hartelius Elin Hartelius SWE Torslanda Women / 82K | SWE | Torslanda | | Women 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:30:19+2:39:53 | +2:39:53 | 06:00:30 | (10:30:18) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.81 | 1:11 | 4157.75 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 33 | 38 | 357 | 357. Jimmy Rönn Jimmy Rönn SWE Naprapatklinikenväst Men / 82K | SWE | Naprapatklinikenväst | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:30:19+2:39:54 | +2:39:54 | 06:00:30 | (10:30:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.81 | 1:12 | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | 39 | 322 | 322. Aramis Sasinka Aramis Sasinka SWE Mölndal Men / 82K | SWE | Mölndal | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:31:36+2:41:11 | +2:41:11 | 06:00:30 | (10:31:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.79 | 1:11 | 4157.75 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | 39 | 1 | 363 | 363. Jörgen Forsbacka Jörgen Forsbacka SWE Söderåsens FK Men / 82K | SWE | Söderåsens FK | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:31:36+2:41:11 | +2:41:11 | 06:00:30 | (10:31:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.79 | 1:11 | 4157.75 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 36 | 41 | 327 | 327. Gustav Trägårdh Gustav Trägårdh SWE Västra Frölunda Men / 82K | SWE | Västra Frölunda | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:39:04+2:48:38 | +2:48:38 | 06:00:30 | (10:39:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.70 | 1:13 | 4043.84 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 37 | 42 | 26 | 26. Mikael Lindstrand Mikael Lindstrand SWE Goniolabs EC Triple Ultra M / 82K | SWE | Goniolabs EC | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 10:41:31+2:51:05 | +2:51:05 | 06:00:30 | (10:41:30) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.67 | 1:14 | 3989.19 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 38 | 43 | 4 | 4. MIKAEL SVALSTRAND MIKAEL SVALSTRAND SWE Sea Kayak Billdal / Svalhögens IF Triple Ultra M / 82K | SWE | Sea Kayak Billdal / Svalhögens IF | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 10:42:53+2:52:27 | +2:52:27 | 06:00:30 | (10:42:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.65 | 1:20 | 3690.00 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 39 | 44 | 311 | 311. Kenneth Eliasson Kenneth Eliasson SWE Tyresö Men / 82K | SWE | Tyresö | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:44:33+2:54:07 | +2:54:07 | 06:00:30 | (10:44:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.63 | 1:14 | 3989.19 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 40 | 45 | 18 | 18. Christopher Doxryd Christopher Doxryd SWE Tvååker Triple Ultra M / 82K | SWE | Tvååker | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 10:48:55+2:58:29 | +2:58:29 | 06:00:30 | (10:48:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.58 | 1:10 | 4217.14 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 46 | 375 | 375. Ivan Delmon Ivan Delmon SWE Göteborg Men / 82K | SWE | Göteborg | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:50:57+3:00:31 | +3:00:31 | 06:00:30 | (10:50:56) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.56 | 1:26 | 3432.56 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 47 | 314 | 314. Andréas Karlsson Andréas Karlsson SWE Linköping Men / 82K | SWE | Linköping | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:55:29+3:05:04 | +3:05:04 | 06:00:30 | (10:55:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.51 | 1:03 | 4685.71 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 43 | 48 | 309 | 309. Björn Persson Björn Persson SWE Tidaholm Men / 82K | SWE | Tidaholm | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:56:18+3:05:52 | +3:05:52 | 06:00:30 | (10:56:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.50 | 1:11 | 4157.75 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 49 | 371 | 371. Simon Gustafson Simon Gustafson SWE Aktivitus Sports Club Men / 82K | SWE | Aktivitus Sports Club | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 10:59:29+3:09:04 | +3:09:04 | 06:00:30 | (10:59:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.46 | 0:52 | 5676.92 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 50 | 386 | 386. Kenneth Lilja Kenneth Lilja SWE Lonesome Runners Men / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:00:08+3:09:42 | +3:09:42 | 06:00:30 | (11:00:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.45 | 0:57 | 5178.95 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 51 | 1 | 366 | 366. Martin Clemensson Martin Clemensson SWE Telia IF Men / 82K | SWE | Telia IF | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:00:35+3:10:09 | +3:10:09 | 06:00:30 | (11:00:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.45 | 0:48 | 6150.00 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 47 | 52 | 1 | 376 | 376. Ola Boström Ola Boström SWE Stockholm Men / 82K | SWE | Stockholm | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:00:38+3:10:12 | +3:10:12 | 06:00:30 | (11:00:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.45 | 0:53 | 5569.81 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 53 | 308 | 308. Emil Johansson Emil Johansson SWE Mölndal Men / 82K | SWE | Mölndal | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:03:28+3:13:02 | +3:13:02 | 06:00:30 | (11:03:27) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.42 | 0:56 | 5271.43 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 49 | 54 | 310 | 310. Joakim Andersson Joakim Andersson SWE Jönköping Men / 82K | SWE | Jönköping | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:14:27+3:24:01 | +3:24:01 | 06:00:30 | (11:14:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.30 | 1:03 | 4685.71 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 55 | 313 | 313. Mark Whale Mark Whale IRL Göteborg Men / 82K | IRL | Göteborg | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:21:22+3:30:56 | +3:30:56 | 06:00:30 | (11:21:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.22 | 1:12 | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 56 | 35 | 35. Carsten Nøhr Nielsen Carsten Nøhr Nielsen DEN Hørsholm Triple Ultra M / 82K | DEN | Hørsholm | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:21:26+3:31:00 | +3:31:00 | 06:00:30 | (11:21:25) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.22 | 1:14 | 3989.19 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 52 | 57 | 337 | 337. Per Pilebo Per Pilebo SWE Kungälv Men / 82K | SWE | Kungälv | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:23:14+3:32:48 | +3:32:48 | 06:00:30 | (11:23:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.20 | 1:04 | 4612.50 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 58 | 43 | 43. Håkan Terelius Håkan Terelius SWE Stockholm Triple Ultra M / 82K | SWE | Stockholm | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:27:59+3:37:33 | +3:37:33 | 06:00:30 | (11:27:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.15 | 1:06 | 4472.73 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 54 | 59 | 394 | 394. Hannes Lilljequist Hannes Lilljequist SWE Göteborg Men / 82K | SWE | Göteborg | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:32:21+3:41:56 | +3:41:56 | 06:00:30 | (11:32:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.11 | 0:53 | 5569.81 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 55 | 60 | 326 | 326. Fredrik Öhman Fredrik Öhman SWE Kungsbacka Men / 82K | SWE | Kungsbacka | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:33:05+3:42:39 | +3:42:39 | 06:00:30 | (11:33:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.10 | 1:04 | 4612.50 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 56 | 61 | 17 | 17. Hugo Lagouardette Hugo Lagouardette FRA Bidos Triple Ultra M / 82K | FRA | Bidos | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:33:24+3:42:58 | +3:42:58 | 06:00:30 | (11:33:23) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.10 | 0:53 | 5569.81 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 57 | 62 | 47 | 47. Menno Jonkers Menno Jonkers NED Oegstgeest Triple Ultra M / 82K | NED | Oegstgeest | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:35:41+3:45:15 | +3:45:15 | 06:00:30 | (11:35:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 7.07 | 1:05 | 4541.54 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 58 | 63 | 1 | 5 | 5. Fredrik Reinhold Fredrik Reinhold SWE Svalhögens IF Triple Ultra M / 82K | SWE | Svalhögens IF | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:44:27+3:54:01 | +3:54:01 | 06:00:30 | (11:44:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.98 | 0:55 | 5367.27 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 59 | 64 | 1 | 344 | 344. Torbjörn Grahn Torbjörn Grahn SWE IK Uven Men / 82K | SWE | IK Uven | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:44:27+3:54:01 | +3:54:01 | 06:00:30 | (11:44:26) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.98 | 1:02 | 4761.29 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 60 | 65 | 1 | 352 | 352. Daniel Andersson Daniel Andersson SWE Lonesome Runners Men / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:44:51+3:54:25 | +3:54:25 | 06:00:30 | (11:44:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.98 | 1:14 | 3989.19 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 61 | 66 | 1 | 28 | 28. Mattias Turbo Johansson Mattias Turbo Johansson SWE Lonesome Runners Triple Ultra M / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:44:51+3:54:25 | +3:54:25 | 06:00:30 | (11:44:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.98 | 1:14 | 3989.19 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 62 | 67 | 31 | 31. Mikael Antonsson Mikael Antonsson SWE Lonesome Runners Triple Ultra M / 82K | SWE | Lonesome Runners | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 11:44:52+3:54:26 | +3:54:26 | 06:00:30 | (11:44:51) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.98 | 1:14 | 3989.19 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 63 | 68 | 360 | 360. Daniel Edlander Daniel Edlander SWE Qh-System AB Men / 82K | SWE | Qh-System AB | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:56:07+4:05:41 | +4:05:41 | 06:00:30 | (11:56:06) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.87 | 1:10 | 4217.14 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 64 | 69 | 2 | 382 | 382. Tomas Andersson Tomas Andersson SWE Göteborg Men / 82K | SWE | Göteborg | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:58:30+4:08:04 | +4:08:04 | 06:00:30 | (11:58:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.85 | 0:53 | 5569.81 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 65 | 70 | 362 | 362. Tobias Christenson Tobias Christenson SWE Sevekulla Runners Men / 82K | SWE | Sevekulla Runners | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:58:34+4:08:08 | +4:08:08 | 06:00:30 | (11:58:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.85 | 0:57 | 5178.95 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 66 | 71 | 2 | 331 | 331. Johan Ruben Johan Ruben SWE Vallda Men / 82K | SWE | Vallda | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 11:58:37+4:08:11 | +4:08:11 | 06:00:30 | (11:58:36) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.85 | 1:01 | 4839.34 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 67 | 72 | 365 | 365. Christian Edgren Christian Edgren SWE Solvikingarna Men / 82K | SWE | Solvikingarna | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 12:19:17+4:28:51 | +4:28:51 | 06:00:30 | (12:19:16) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.66 | 1:25 | 3472.94 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 68 | 73 | 16 | 16. Peter Carlmark Peter Carlmark SWE Mölndal Triple Ultra M / 82K | SWE | Mölndal | | Triple Ultra M 82K | 82K Ultratrippel | 82K | Mål | 1 | 12:23:15+4:32:49 | +4:32:49 | 06:00:30 | (12:23:14) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.62 | 1:12 | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 69 | 74 | 341 | 341. Jonas Björkqvist Jonas Björkqvist SWE Gats Men / 82K | SWE | Gats | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 12:28:59+4:38:34 | +4:38:34 | 06:00:30 | (12:28:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.57 | 1:27 | 3393.10 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 70 | 75 | 387 | 387. Daniel Kelly Daniel Kelly SWE Leonova Superstars Men / 82K | SWE | Leonova Superstars | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 12:29:00+4:38:34 | +4:38:34 | 06:00:30 | (12:28:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.57 | 1:25 | 3472.94 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 71 | 76 | 1 | 315 | 315. Michael Stiller Michael Stiller GBR Billdal Men / 82K | GBR | Billdal | | Men 82K | 82K | 82K | Mål | 1 | 12:33:46+4:43:20 | +4:43:20 | 06:00:30 | (12:33:45) | 00:00 | 0.000 | 0 | 6.53 | 0:56 | 5271.43 | ||||||||||||||||||||||||||
